Польща — статистика


Представляємо вам найповнішу, велику і загальну статистичну інформацію по Польща.

Вивчіть найбільш всеосяжний статистичний аналіз Польща на 2024 рік, який простягається до прогнозів до 2100 року. Наша платформа надає глибокі дані за різними мірилами, задовольняючи різноманітні інформаційні потреби.

  • Демографічний розподіл: Детальний огляд розміру населення, розподілу за статтю, вікових груп, включаючи конкретні дані про дітей, підлітків та старшого населення.
  • Економічні індикатори: Ознайомтеся з ВВП, ВВП на душу населення та міжнародним ISO-кодом національної валюти. Ці дані мають важливе значення для розуміння економічного стану та розвитку Польща.
  • Географічні деталі: Інформація про загальну площу країни, густоту населення, основні урбаністичні центри та регіональний розподіл населення, надаючи географічну перспективу.
  • Майбутні тренди: Прогнози населення до 2100 року, надаючи цінні інсайти для довгострокового стратегічного планування та аналізу.

FAQ про Польща

Яка площа Польща ?

Площа Польща складає 312685 км2

Яке населення Польща ?

На сьогоднішній день в Польща проживає 37978548 осіб

Який ВВП Польща ?

Станом на сьогодні ВВП Польща складає 585664 млрд. $

Який код національної валюти Польща ?

Міжнародний ISO код національної валюти Польща - pln

Скільки чоловіків в Польща ?

Сьогодні в Польща живе 18198851 чоловіків

Скільки жінок в Польща ?

Сьогодні в Польща живе 19370450 жінок

Який середній вік жителя Польща ?

Середній вік жителя Польща на сьогоднішній день - 43 років

Скільки в Польща немовлят?

Сьогодні в Польща 1739534 немовлят. З них дівчат - 846351, хлопчиків - 893183. Під немовлятами ми розуміємо маленьких дітей до 4 років

Скільки в Польща маленьких дітей?

Станом на сьогодні в Польща 1884162 маленьких дітей. З них хлопчиків - 966730 і дівчаток 917431. Це діти від 5 до 9 років.

Скільки в Польща детей ?

Сьогодні в Польща проживає 1907830 дітей. З них хлопчиків - 977534 і дівчаток - 930296. Це діти від 10 до 14 років

Скільки в Польща підлітків ?

Сьогодні в Польща живе 1939038 підлітків. Це люди від 14 до 19 років . З них дівчат - 946943 , хлопців - 992094.

Скільки в Польща довгожителів?

Сьогодні в Польща 10434 довгожителів. Це люди, яким більше 100 років. З них чоловіків 2610 і жінок 7823

Які найбільші міста в Польща ?

На нашому сайті представлений актуальний список ТОП 100 найбільших міст в Польща. Він завжди доступний за посиланням. Список представлений в таблиці відсортований від найбільш великих до більш дрібних.

Які найбільші регіони в Польща?

На нашому сайті представлений актуальний список ТОП найбільших регіонів в Польща. Саме там проживає найбільша кількість людей в країні. Він завжди доступний по посиланням. Список представлений в таблиці відсортований від найбільш великих до більш дрібних.

Населення
37 569 302
Чоловіки
18 198 851
Жінки
19 370 450
Середній вік
43
Площа країн світу км2
312 685
Густота населення на км2
120
ВВП (мільйонів $)
585 664
ВВП на душу населення ($)
15 589
Населення за віком
0-14 років 5 531 526
15-29 років 5 711 746
30-44 років 8 481 338
45-59 років 7 549 133
60-74 років 6 972 588
75-89 років 2 943 261
90+ років 368 017
Чоловіки за віком
0-14 років 2 837 447
15-29 років 2 905 257
30-44 років 4 374 248
45-59 років 3 754 702
60-74 років 3 151 840
75-89 років 1 071 902
90+ років 97 910
Жінки за віком
0-14 років 2 694 078
15-29 років 2 806 486
30-44 років 4 107 089
45-59 років 3 794 429
60-74 років 3 820 747
75-89 років 1 871 357
90+ років 270 104

Найбільші міста Польща

Варшава 1 702 139
Лодзь 768 755
Краків 755 050
Вроцлав 634 893
Познань 570 352
Гданськ 461 865
Щецин 407 811

Список найбільших міст Польща (за кількістю населення). Якщо вас цікавить відповідь на питання "Які міста найбільші в Польща?" - ви потрапили за адресою!

Рейтинг міст Польща за населенням

Найбільші регіони Польща

Województwo Mazowieckie 5 222 167
Województwo Śląskie 4 640 725
Województwo Wielkopolskie 3 408 281
Województwo Małopolskie 3 298 270
Нижня Сілезія 2 876 627
Województwo Łódzkie 2 541 832
Województwo Pomorskie 2 230 099

Список найбільших регіонів Польща (за кількістю населення). Якщо вас цікавить відповідь на питання "Які регіони найбільші в Польща?" - ви потрапили за адресою!

Рейтинг регіонів Польща за населенням

Курс обміну PLN

Курси валют представлені сервісом ExchangesBoard

Віхи чисельності населення Польща

1951 25 000 000
1961 30 000 000
1979 35 000 000

Населення Польща постійно зростає, і ми оцінюємо основні віхи чисельності населення в Польща

Джерела даних про Польща

Основними джерелами інформації про населення, коронавірус та іншої інформації про Польща:

  • Статистика Организації Об`єднаних Націй (ООН) по Польща;
  • Статистика Світового Банку по Польща;
  • Статистика Всесвітньої Організації Здоров`я (ВООЗ) Польща;

Ми постійно оновлюємо інформацію про Польща, щоб представити вам тільки найактуальнішу інформацію!

Детальна статистика

Населення, демографія в Польща і прогноз до 2100 року


На даному графіку представлена ​​інформація про динаміку зміни кількісного складу населення Польща: Загальна кількість жителів, кількість чоловіків, кількість жінок і середній вік жителів Польща.

У таблиці ми представляємо аналогічні дані, з урахуванням прогнозу до 2100 року.

Рік Населення Чоловіки Жінки Середній вік
1950 24 824 007 11 830 003 12 994 004 26
1951 25 283 013 12 056 988 13 226 025
1952 25 764 322 12 299 680 13 464 642
1953 26 260 482 12 554 004 13 706 478
1954 26 764 490 12 815 901 13 948 589
1955 27 269 742 13 081 352 14 188 390 26
1956 27 770 044 13 346 320 14 423 724
1957 28 259 605 13 606 781 14 652 824
1958 28 733 123 13 858 842 14 874 281
1959 29 185 902 14 098 837 15 087 065
1960 29 614 201 14 323 778 15 290 423 26
1961 30 015 604 14 531 821 15 483 783
1962 30 389 354 14 722 620 15 666 734
1963 30 736 494 14 897 549 15 838 945
1964 31 059 449 15 059 172 16 000 277
1965 31 360 903 15 209 864 16 151 039 27
1966 31 641 037 15 349 824 16 291 213
1967 31 901 687 15 479 753 16 421 934
1968 32 149 536 15 603 313 16 546 223
1969 32 393 140 15 725 168 16 667 972
1970 32 639 262 15 848 894 16 790 368 28
1971 32 890 387 15 976 058 16 914 329
1972 33 147 079 16 106 857 17 040 222
1973 33 411 592 16 241 727 17 169 865
1974 33 685 785 16 380 624 17 305 161
1975 33 970 730 16 523 415 17 447 315 29
1976 34 266 104 16 669 597 17 596 507
1977 34 571 226 16 819 147 17 752 079
1978 34 885 808 16 972 730 17 913 078
1979 35 209 249 17 131 237 18 078 012
1980 35 539 723 17 294 548 18 245 175 29
1981 35 878 440 17 463 596 18 414 844
1982 36 221 543 17 636 077 18 585 466
1983 36 555 782 17 804 588 18 751 194
1984 36 863 949 17 959 398 18 904 551
1985 37 133 860 18 093 618 19 040 242 31
1986 37 359 519 18 203 988 19 155 531
1987 37 544 332 18 292 484 19 251 848
1988 37 697 360 18 364 033 19 333 327
1989 37 832 568 18 426 218 19 406 350
1990 37 960 193 18 484 611 19 475 582 32
1991 38 082 940 18 540 642 19 542 298
1992 38 197 588 18 592 561 19 605 027
1993 38 301 349 18 638 907 19 662 442
1994 38 389 469 18 677 158 19 712 311
1995 38 458 642 18 705 568 19 753 074 34
1996 38 509 672 18 724 630 19 785 042
1997 38 544 838 18 735 537 19 809 301
1998 38 564 191 18 738 139 19 826 052
1999 38 567 868 18 732 258 19 835 610
2000 38 556 699 18 718 191 19 838 508 35
2001 38 529 585 18 695 464 19 834 121
2002 38 488 640 18 665 365 19 823 275
2003 38 441 821 18 632 151 19 809 670
2004 38 399 553 18 601 395 19 798 158
2005 38 368 957 18 577 002 19 791 955 37
2006 38 354 447 18 560 964 19 793 483
2007 38 353 339 18 552 140 19 801 199
2008 38 356 786 18 547 371 19 809 415
2009 38 351 924 18 541 875 19 810 049
2010 38 329 784 18 532 193 19 797 591 38
2011 38 286 824 18 517 249 19 769 575
2012 38 227 033 18 498 273 19 728 760
2013 38 158 043 18 476 750 19 681 293
2014 38 091 095 18 455 058 19 636 037
2015 38 034 076 18 434 800 19 599 276 40
2016 37 989 218 18 416 245 19 572 973
2017 37 953 176 18 398 417 19 554 759
2018 37 921 585 18 380 324 19 541 261
2019 37 887 771 18 360 539 19 527 232
2020 37 846 605 18 337 883 19 508 722 42
2021 37 797 000 18 312 111 19 484 889
2022 37 739 779 18 283 212 19 456 567
2023 37 674 031 18 250 587 19 423 444
2024 37 599 148 18 213 613 19 385 535 43
2025 37 514 695 18 171 844 19 342 851 44
2026 37 420 052 18 125 046 19 295 006
2027 37 314 983 18 073 279 19 241 704
2028 37 200 094 18 016 885 19 183 209
2029 37 076 340 17 956 371 19 119 969
2030 36 944 572 17 892 211 19 052 361 46
2031 36 805 015 17 824 528 18 980 487
2032 36 657 825 17 753 454 18 904 371
2033 36 503 690 17 679 466 18 824 224
2034 36 343 418 17 603 141 18 740 277
2035 36 177 726 17 524 947 18 652 779 48
2036 36 007 079 17 445 160 18 561 919
2037 35 831 810 17 363 912 18 467 898
2038 35 652 373 17 281 412 18 370 961
2039 35 469 159 17 197 858 18 271 301
2040 35 282 532 17 113 360 18 169 172 50
2041 35 092 871 17 028 083 18 064 788
2042 34 900 483 16 942 112 17 958 371
2043 34 705 692 16 855 475 17 850 217
2044 34 508 775 16 768 128 17 740 647
2045 34 309 979 16 680 045 17 629 934 51
2046 34 109 468 16 591 232 17 518 236
2047 33 907 420 16 501 690 17 405 730
2048 33 704 091 16 411 342 17 292 749
2049 33 499 757 16 320 111 17 179 646
2050 33 294 573 16 227 891 17 066 682 51
2051 33 088 637 16 134 648 16 953 989
2052 32 881 896 16 040 336 16 841 560
2053 32 674 068 15 944 764 16 729 304
2054 32 464 809 15 847 756 16 617 053
2055 32 253 789 15 749 139 16 504 650 51
2056 32 040 915 15 648 862 16 392 053
2057 31 826 161 15 546 939 16 279 222
2058 31 609 266 15 443 326 16 165 940
2059 31 389 940 15 338 012 16 051 928
2060 31 167 966 15 231 013 15 936 953 51
2061 30 943 375 15 122 385 15 820 990
2062 30 716 154 15 012 187 15 703 967
2063 30 486 100 14 900 447 15 585 653
2064 30 252 964 14 787 180 15 465 784
2065 30 016 636 14 672 470 15 344 166 52
2066 29 777 250 14 556 430 15 220 820
2067 29 535 145 14 439 267 15 095 878
2068 29 290 865 14 321 345 14 969 520
2069 29 045 082 14 203 055 14 842 027
2070 28 798 468 14 084 797 14 713 671 52
2071 28 551 405 13 966 788 14 584 617
2072 28 304 340 13 849 244 14 455 096
2073 28 058 096 13 732 513 14 325 583
2074 27 813 579 13 616 949 14 196 630
2075 27 571 594 13 502 876 14 068 718 52
2076 27 332 660 13 390 515 13 942 145
2077 27 097 127 13 280 026 13 817 101
2078 26 865 633 13 171 680 13 693 953
2079 26 638 714 13 065 685 13 573 029
2080 26 416 855 12 962 231 13 454 624 51
2081 26 200 356 12 861 436 13 338 920
2082 25 989 418 12 763 345 13 226 073
2083 25 784 215 12 667 991 13 116 224
2084 25 584 928 12 575 389 13 009 539
2085 25 391 589 12 485 495 12 906 094 51
2086 25 204 276 12 398 307 12 805 969
2087 25 022 883 12 313 765 12 709 118
2088 24 847 014 12 231 637 12 615 377
2089 24 676 127 12 151 637 12 524 490
2090 24 509 765 12 073 530 12 436 235 51
2091 24 347 555 11 997 121 12 350 434
2092 24 189 326 11 922 322 12 267 004
2093 24 034 872 11 849 022 12 185 850
2094 23 884 051 11 777 160 12 106 891
2095 23 736 569 11 706 597 12 029 972 51
2096 23 592 093 11 637 181 11 954 912
2097 23 450 106 11 568 676 11 881 430
2098 23 310 031 11 500 833 11 809 198
2099 23 171 131 11 433 303 11 737 828
2100 23 032 569 11 365 724 11 666 845 51
appear -->