Central Luzon, Філіпіни — статистика


Представляємо вам найповнішу, велику і загальну статистичну інформацію за місцем Central Luzon, Філіпіни

Відкрийте для себе сутність Central Luzon, динамічного міста в серці Філіпіни. Міста є основою сучасної цивілізації та відіграють ключову роль у культурному, економічному та соціальному розвитку кожної країни. Вони є центрами інновацій, культури та історії, часто відображаючи спадщину та прогрес нації. Роль міст, таких як Central Luzon, у Філіпіни перевищує їх географічну важливість; вони є вузлами торгівлі, освіти та способу життя.

Визначення Міст та Їх Значення

Місто - це більше, ніж просто щільно заселена територія; це динамічна екосистема, яка пропонує унікальне поєднання можливостей та викликів. Міста стимулюють економіку країн, вміщуючи важливі бізнес-райони та промисловість. Вони служать культурними центрами, зберігаючи історичні пам'ятки та сприяючи сучасному мистецтву та розвагам. Крім того, міста є ковадлом різноманітності, домом для багатьох етносів, культур та традицій.

Основні Групи Користувачів, які Отримають Користь від цієї Інформації

  • Туристи: Ті, хто планують відвідати Central Luzon заради його багатої культурної спадщини та туристичних атракцій.
  • Бізнес-професіонали: Особи, які шукають бізнес-можливості або інформацію про економічний ландшафт Central Luzon.
  • Студенти та Дослідники: Вчені, які досліджують історичні, культурні або демографічні аспекти Central Luzon.
  • Місцеве Населення: Люди, які шукають актуальну інформацію про розвиток свого міста та майбутні тренди.

Наші Джерела Даних та Моделі Прогнозування

Наша широка база даних оновлюється кожні 3 години, щоб ви мали найсвіжішу інформацію про Central Luzon. Ми використовуємо дані з надійних та авторитетних джерел для забезпечення точності та надійності. Наші інноваційні моделі прогнозування надають інсайти щодо майбутніх демографічних трендів Central Luzon, із прогнозами чисельності населення до 2100 року. Ця функція незамінна для планувальників, дослідників та всіх, хто цікавиться довгостроковим розвитком міста.

Універсальність

Інформація, яку ми надаємо, перевищує місцеві межі, пропонуючи універсальні перспективи, які є актуальними для будь-якого міста у світі. Незалежно від того, чи вас цікавить Central Luzon чи будь-яке інше місто на глобальному рівні, наша платформа надає індивідуалізовані, всеосяжні та актуальні міські дані.

FAQ про Central Luzon

В якій країні знаходиться Central Luzon ?

Central Luzon знаходиться в Філіпіни

Яке населення в Central Luzon ?

На сьогоднішній день в Central Luzon проживає 11021854 осіб

Скільки чоловіків в Central Luzon ?

Станом на сьогодні в Central Luzon проживає 5524320 чоловіків

Скільки жінок в Central Luzon ?

Станом на сьогодні в Central Luzon проживає 5497533 жінок

Який середній вік жителя Central Luzon ?

Сьогодні середній вік жителя Central Luzon складає 26 років

Скільки в Central Luzon немовлят?

Сьогодні в Central Luzon 1027072 немовлят. З них дівчаток - 499733, хлопчиків - 527336. Під немовлятами ми розуміємо маленьких дітей до 4 років

Скільки в Central Luzon маленьких дітей?

Станом на сьогодні в Central Luzon 1012658 маленьких дітей. З них хлопчиків - 519659 і дівчаток 492998. Це діти від 5 до 9 років.

Скільки в Central Luzon детей?

Сьогодні в Central Luzon проживає 1074561 дітей. З них хлопчиків - 550830 і дівчаток - 523729. Це діти від 10 до 14 років

Скільки в Central Luzon підлітків?

Сьогодні в Central Luzon проживає 1025099 підлітків. Це люди від 14 до 19 років. З них дівчат - 500100 , хлопців - 524997.

Скільки в Central Luzon довгожителів?

Сьогодні в Central Luzon 264 довгожителів. Це люди, яким більше 100 років. З них чоловіків 26 і жінок 237.

Населення Central Luzon
11 021 854
Чоловіки
5 524 320
Жінки
5 497 533
Середній вік Central Luzon
26
Населення за віком
0-14 років 3 114 291
15-29 років 2 945 489
30-44 років 2 307 792
45-59 років 1 576 679
60-74 років 849 585
75-89 років 214 929
90+ років 11 645
Чоловіки за віком
0-14 років 1 597 825
15-29 років 1 512 875
30-44 років 1 162 670
45-59 років 780 682
60-74 років 389 248
75-89 років 77 658
90+ років 2 577
Жінки за віком
0-14 років 1 516 460
15-29 років 1 432 610
30-44 років 1 145 119
45-59 років 795 993
60-74 років 460 332
75-89 років 137 267
90+ років 9 065

Найбільші міста Central Luzon, Філіпіни

Province of Bulacan 2 826 926
Province of Pampanga 1 911 951
Province of Nueva Ecija 1 853 853
Province of Tarlac 1 243 449
Province of Bataan 662 153
Province of Zambales 493 085
San Jose del Monte 357 828

Список найбільших міст Central Luzon, Філіпіни (за кількістю населення). Якщо вас цікавить відповідь на питання "Які міста найбільші в Central Luzon, Філіпіни?" - ви потрапили за адресою!

Курс обміну PHP

Курс валют представлений сервісом ExchangesBoard

Віхи чисельності населення Central Luzon, Філіпіни

1954 2 000 000
1966 3 000 000
1976 4 000 000
1984 5 000 000
1991 6 000 000
1998 7 000 000
2004 8 000 000
2011 9 000 000
2018 10 000 000

Населення Central Luzon, Філіпіни постійно зростає, і ми оцінюємо основні віхи чисельності населення в Central Luzon, Філіпіни

Поточне співвідношення чоловіків і жінок у Central Luzon, Філіпіни

Чоловіки 5 524 320 50%
Жінки 5 497 533 50%

Поточне співвідношення чоловіків і жінок в абсолютному і відносному значенні в Central Luzon, Філіпіни. Якщо вас цікавить відповідь на питання "Скільки чоловіків і жінок в Central Luzon, Філіпіни?" - ви потрапили за адресою!

Джерела даних про Central Luzon, Філіпіни

Основними джерелами інформації про населення, коронавірус та іншої інформації про Central Luzon, Філіпіни:

  • Статистика Організації Об`єднаних Націй (ООН) по Central Luzon, Філіпіни;
  • Статистика Світового Банку по Central Luzon, Філіпіни;
  • Статистика Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я (ВООЗ) Central Luzon, Філіпіни;

Ми постійно оновлюємо інформацію про Central Luzon, Філіпіни, щоб представити вам тільки найактуальнішу інформацію!

Детальна статистика

Населення, демографія в Central Luzon, Філіпіни і прогноз до 2100 року


На даному графіку представлена ​​інформація про динаміку зміни кількісного складу населення Central Luzon, Філіпіни: Загальна кількість жителів, кількість чоловіків, кількість жінок і середній вік жителів Central Luzon, Філіпіни.

У таблиці ми представляємо аналогічні дані, з урахуванням прогнозу до 2100 року.

Рік Населення Чоловіки Жінки Середній вік
1950 1 766 157 878 254 887 903 18
1951 1 829 474 910 993 918 480
1952 1 895 886 945 400 950 485
1953 1 964 737 981 098 983 638
1954 2 035 550 1 017 812 1 017 737
1955 2 108 027 1 055 370 1 052 657 17
1956 2 182 060 1 093 706 1 088 354
1957 2 257 720 1 132 857 1 124 862
1958 2 335 227 1 172 944 1 162 283
1959 2 414 908 1 214 149 1 200 758
1960 2 497 055 1 256 634 1 240 420 17
1961 2 581 778 1 300 457 1 281 320
1962 2 668 875 1 345 498 1 323 377
1963 2 757 778 1 391 429 1 366 349
1964 2 847 705 1 437 797 1 409 908
1965 2 938 131 1 484 299 1 453 832 16
1966 3 028 830 1 530 801 1 498 029
1967 3 120 063 1 577 445 1 542 617
1968 3 212 383 1 624 539 1 587 844
1969 3 306 592 1 672 533 1 634 059
1970 3 403 289 1 721 760 1 681 528 17
1971 3 502 724 1 772 359 1 730 365
1972 3 604 786 1 824 260 1 780 526
1973 3 709 285 1 877 345 1 831 940
1974 3 815 888 1 931 412 1 884 476
1975 3 924 392 1 986 336 1 938 056 17
1976 4 034 742 2 042 081 1 992 660
1977 4 147 168 2 098 778 2 048 390
1978 4 262 096 2 156 668 2 105 428
1979 4 380 093 2 216 074 2 164 018
1980 4 501 562 2 277 226 2 224 336 18
1981 4 626 567 2 340 162 2 286 405
1982 4 754 961 2 404 797 2 350 163
1983 4 886 644 2 471 084 2 415 559
1984 5 021 444 2 538 935 2 482 509
1985 5 159 158 2 608 241 2 550 917 19
1986 5 299 792 2 679 013 2 620 779
1987 5 443 180 2 751 158 2 692 021
1988 5 588 724 2 824 336 2 764 387
1989 5 735 656 2 898 108 2 837 548
1990 5 883 409 2 972 150 2 911 259 19
1991 6 031 658 3 046 276 2 985 381
1992 6 180 450 3 120 521 3 059 928
1993 6 330 045 3 195 056 3 134 988
1994 6 480 891 3 270 164 3 210 726
1995 6 633 286 3 346 034 3 287 251 20
1996 6 787 051 3 422 664 3 364 386
1997 6 941 908 3 499 907 3 442 000
1998 7 097 904 3 577 631 3 520 273
1999 7 255 117 3 655 653 3 599 463
2000 7 413 461 3 733 817 3 679 644 21
2001 7 573 258 3 812 089 3 761 169
2002 7 734 127 3 890 432 3 843 695
2003 7 894 457 3 968 673 3 925 783
2004 8 052 111 4 046 607 4 005 504
2005 8 205 692 4 124 093 4 081 598 21
2006 8 354 207 4 200 953 4 153 254
2007 8 498 386 4 277 202 4 221 183
2008 8 640 634 4 353 113 4 287 520
2009 8 784 374 4 429 086 4 355 288
2010 8 931 958 4 505 361 4 426 596 23
2011 9 084 355 4 582 085 4 502 270
2012 9 240 491 4 659 030 4 581 461
2013 9 398 178 4 735 612 4 662 566
2014 9 554 218 4 811 032 4 743 186
2015 9 706 311 4 884 728 4 821 582 24
2016 9 853 703 4 956 455 4 897 248
2017 9 997 151 5 026 411 4 970 740
2018 10 137 686 5 095 033 5 042 653
2019 10 276 963 5 162 982 5 113 980
2020 10 416 166 5 230 733 5 185 433 26
2021 10 555 500 5 298 396 5 257 103
2022 10 694 477 5 365 802 5 328 674
2023 10 832 792 5 432 815 5 399 976
2024 10 969 931 5 499 202 5 470 728 26
2025 11 105 498 5 564 783 5 540 714 27
2026 11 239 376 5 629 507 5 609 868
2027 11 371 612 5 693 395 5 678 216
2028 11 502 156 5 756 413 5 745 742
2029 11 630 984 5 818 535 5 812 449
2030 11 758 035 5 879 721 5 878 313 29
2031 11 883 252 5 939 943 5 943 309
2032 12 006 471 5 999 128 6 007 343
2033 12 127 383 6 057 131 6 070 252
2034 12 245 607 6 113 773 6 131 833
2035 12 360 857 6 168 923 6 191 933 30
2036 12 472 979 6 222 508 6 250 470
2037 12 581 973 6 274 531 6 307 442
2038 12 687 912 6 325 039 6 362 873
2039 12 790 944 6 374 117 6 416 827
2040 12 891 172 6 421 827 6 469 345 32
2041 12 988 577 6 468 165 6 520 412
2042 13 083 091 6 513 097 6 569 994
2043 13 174 711 6 556 623 6 618 088
2044 13 263 441 6 598 741 6 664 700
2045 13 349 273 6 639 444 6 709 828 33
2046 13 432 221 6 678 742 6 753 479
2047 13 512 268 6 716 628 6 795 640
2048 13 589 343 6 753 068 6 836 274
2049 13 663 353 6 788 020 6 875 333
2050 13 734 239 6 821 452 6 912 786 35
2051 13 801 976 6 853 357 6 948 619
2052 13 866 604 6 883 753 6 982 850
2053 13 928 188 6 912 672 7 015 516
2054 13 986 820 6 940 153 7 046 666
2055 14 042 582 6 966 237 7 076 345 36
2056 14 095 494 6 990 932 7 104 561
2057 14 145 561 7 014 246 7 131 315
2058 14 192 824 7 036 204 7 156 619
2059 14 237 319 7 056 834 7 180 485
2060 14 279 082 7 076 161 7 202 921 37
2061 14 318 138 7 094 200 7 223 937
2062 14 354 493 7 110 959 7 243 533
2063 14 388 138 7 126 431 7 261 707
2064 14 419 051 7 140 604 7 278 446
2065 14 447 219 7 153 473 7 293 745 38
2066 14 472 646 7 165 041 7 307 604
2067 14 495 345 7 175 323 7 320 022
2068 14 515 315 7 184 325 7 330 990
2069 14 532 553 7 192 056 7 340 496
2070 14 547 056 7 198 523 7 348 532 40
2071 14 558 844 7 203 743 7 355 101
2072 14 567 929 7 207 723 7 360 205
2073 14 574 305 7 210 467 7 363 837
2074 14 577 962 7 211 972 7 365 990
2075 14 578 907 7 212 246 7 366 661 41
2076 14 577 165 7 211 304 7 365 860
2077 14 572 784 7 209 175 7 363 608
2078 14 565 806 7 205 887 7 359 918
2079 14 556 288 7 201 476 7 354 811
2080 14 544 288 7 195 978 7 348 310 42
2081 14 529 859 7 189 418 7 340 440
2082 14 513 067 7 181 832 7 331 235
2083 14 494 013 7 173 271 7 320 742
2084 14 472 808 7 163 793 7 309 015
2085 14 449 558 7 153 451 7 296 107 43
2086 14 424 340 7 142 282 7 282 058
2087 14 397 227 7 130 319 7 266 907
2088 14 368 308 7 117 597 7 250 710
2089 14 337 673 7 104 151 7 233 521
2090 14 305 407 7 090 014 7 215 393 44
2091 14 271 593 7 075 217 7 196 375
2092 14 236 300 7 059 792 7 176 507
2093 14 199 603 7 043 769 7 155 834
2094 14 161 567 7 027 176 7 134 390
2095 14 122 261 7 010 041 7 112 219 45
2096 14 081 751 6 992 388 7 089 363
2097 14 040 108 6 974 242 7 065 866
2098 13 997 400 6 955 623 7 041 776
2099 13 953 697 6 936 553 7 017 143
2100 13 909 070 6 917 051 6 992 019 46
appear -->