Kaunas County, Литва — статистика


Представляємо вам найповнішу, велику і загальну статистичну інформацію за місцем Kaunas County, Литва

Відкрийте для себе сутність Kaunas County, динамічного міста в серці Литва. Міста є основою сучасної цивілізації та відіграють ключову роль у культурному, економічному та соціальному розвитку кожної країни. Вони є центрами інновацій, культури та історії, часто відображаючи спадщину та прогрес нації. Роль міст, таких як Kaunas County, у Литва перевищує їх географічну важливість; вони є вузлами торгівлі, освіти та способу життя.

Визначення Міст та Їх Значення

Місто - це більше, ніж просто щільно заселена територія; це динамічна екосистема, яка пропонує унікальне поєднання можливостей та викликів. Міста стимулюють економіку країн, вміщуючи важливі бізнес-райони та промисловість. Вони служать культурними центрами, зберігаючи історичні пам'ятки та сприяючи сучасному мистецтву та розвагам. Крім того, міста є ковадлом різноманітності, домом для багатьох етносів, культур та традицій.

Основні Групи Користувачів, які Отримають Користь від цієї Інформації

  • Туристи: Ті, хто планують відвідати Kaunas County заради його багатої культурної спадщини та туристичних атракцій.
  • Бізнес-професіонали: Особи, які шукають бізнес-можливості або інформацію про економічний ландшафт Kaunas County.
  • Студенти та Дослідники: Вчені, які досліджують історичні, культурні або демографічні аспекти Kaunas County.
  • Місцеве Населення: Люди, які шукають актуальну інформацію про розвиток свого міста та майбутні тренди.

Наші Джерела Даних та Моделі Прогнозування

Наша широка база даних оновлюється кожні 3 години, щоб ви мали найсвіжішу інформацію про Kaunas County. Ми використовуємо дані з надійних та авторитетних джерел для забезпечення точності та надійності. Наші інноваційні моделі прогнозування надають інсайти щодо майбутніх демографічних трендів Kaunas County, із прогнозами чисельності населення до 2100 року. Ця функція незамінна для планувальників, дослідників та всіх, хто цікавиться довгостроковим розвитком міста.

Універсальність

Інформація, яку ми надаємо, перевищує місцеві межі, пропонуючи універсальні перспективи, які є актуальними для будь-якого міста у світі. Незалежно від того, чи вас цікавить Kaunas County чи будь-яке інше місто на глобальному рівні, наша платформа надає індивідуалізовані, всеосяжні та актуальні міські дані.

FAQ про Kaunas County

В якій країні знаходиться Kaunas County ?

Kaunas County знаходиться в Литва

Яке населення в Kaunas County ?

На сьогоднішній день в Kaunas County проживає 548579 осіб

Скільки чоловіків в Kaunas County ?

Станом на сьогодні в Kaunas County проживає 253436 чоловіків

Скільки жінок в Kaunas County ?

Станом на сьогодні в Kaunas County проживає 295142 жінок

Який середній вік жителя Kaunas County ?

Сьогодні середній вік жителя Kaunas County складає 45 років

Скільки в Kaunas County немовлят?

Сьогодні в Kaunas County 27002 немовлят. З них дівчаток - 13137, хлопчиків - 13863. Під немовлятами ми розуміємо маленьких дітей до 4 років

Скільки в Kaunas County маленьких дітей?

Станом на сьогодні в Kaunas County 30466 маленьких дітей. З них хлопчиків - 15697 і дівчаток 14767. Це діти від 5 до 9 років.

Скільки в Kaunas County детей?

Сьогодні в Kaunas County проживає 31557 дітей. З них хлопчиків - 16248 і дівчаток - 15308. Це діти від 10 до 14 років

Скільки в Kaunas County підлітків?

Сьогодні в Kaunas County проживає 23996 підлітків. Це люди від 14 до 19 років. З них дівчат - 11698 , хлопців - 12298.

Скільки в Kaunas County довгожителів?

Сьогодні в Kaunas County 352 довгожителів. Це люди, яким більше 100 років. З них чоловіків 58 і жінок 292.

Населення Kaunas County
548 579
Чоловіки
253 436
Жінки
295 142
Середній вік Kaunas County
45
Населення за віком
0-14 років 89 025
15-29 років 74 396
30-44 років 104 314
45-59 років 111 545
60-74 років 111 006
75-89 років 49 586
90+ років 9 168
Чоловіки за віком
0-14 років 45 808
15-29 років 38 329
30-44 років 53 926
45-59 років 53 023
60-74 років 45 536
75-89 років 15 125
90+ років 1 886
Жінки за віком
0-14 років 43 212
15-29 років 36 067
30-44 років 50 384
45-59 років 58 520
60-74 років 65 468
75-89 років 34 459
90+ років 7 279

Найбільші міста Kaunas County, Литва

Каунас 374 643
Kauno rajonas 304 097
Kaunas 87 168
Kėdainiai 50 906
Jonava 44 481
Расейняй 35 496
Йонава 34 993

Список найбільших міст Kaunas County, Литва (за кількістю населення). Якщо вас цікавить відповідь на питання "Які міста найбільші в Kaunas County, Литва?" - ви потрапили за адресою!

Курс обміну EUR

Курс валют представлений сервісом ExchangesBoard

Віхи чисельності населення Kaunas County, Литва

1955 550 000
1963 600 000
1969 650 000
1976 700 000
1985 750 000

Населення Kaunas County, Литва постійно зростає, і ми оцінюємо основні віхи чисельності населення в Kaunas County, Литва

Поточне співвідношення чоловіків і жінок у Kaunas County, Литва

Чоловіки 253 436 46%
Жінки 295 142 54%

Поточне співвідношення чоловіків і жінок в абсолютному і відносному значенні в Kaunas County, Литва. Якщо вас цікавить відповідь на питання "Скільки чоловіків і жінок в Kaunas County, Литва?" - ви потрапили за адресою!

Джерела даних про Kaunas County, Литва

Основними джерелами інформації про населення, коронавірус та іншої інформації про Kaunas County, Литва:

  • Статистика Організації Об`єднаних Націй (ООН) по Kaunas County, Литва;
  • Статистика Світового Банку по Kaunas County, Литва;
  • Статистика Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я (ВООЗ) Kaunas County, Литва;

Ми постійно оновлюємо інформацію про Kaunas County, Литва, щоб представити вам тільки найактуальнішу інформацію!

Детальна статистика

Населення, демографія в Kaunas County, Литва і прогноз до 2100 року


На даному графіку представлена ​​інформація про динаміку зміни кількісного складу населення Kaunas County, Литва: Загальна кількість жителів, кількість чоловіків, кількість жінок і середній вік жителів Kaunas County, Литва.

У таблиці ми представляємо аналогічні дані, з урахуванням прогнозу до 2100 року.

Рік Населення Чоловіки Жінки Середній вік
1950 540 635 243 846 296 788 28
1951 541 100 244 678 296 421
1952 542 876 246 099 296 777
1953 545 682 247 967 297 714
1954 549 293 250 179 299 114
1955 553 553 252 661 300 892 28
1956 558 371 255 378 302 993
1957 563 714 258 326 305 388
1958 569 606 261 531 308 075
1959 576 108 265 039 311 069
1960 583 271 268 886 314 384 29
1961 591 072 273 070 318 001
1962 599 383 277 525 321 857
1963 607 949 282 111 325 838
1964 616 438 286 645 329 792
1965 624 604 290 992 333 611 30
1966 632 317 295 084 337 232
1967 639 617 298 944 340 672
1968 646 616 302 624 343 992
1969 653 525 306 225 347 300
1970 660 490 309 816 350 674 31
1971 667 544 313 413 354 131
1972 674 609 316 977 357 632
1973 681 581 320 466 361 114
1974 688 301 323 805 364 495
1975 694 667 326 953 367 714 31
1976 700 643 329 893 370 749
1977 706 287 332 657 373 630
1978 711 705 335 301 376 403
1979 717 049 337 907 379 141
1980 722 437 340 538 381 899 32
1981 727 781 343 152 384 629
1982 733 043 345 726 387 316
1983 738 396 348 356 390 040
1984 744 069 351 164 392 905
1985 750 157 354 199 395 957 32
1986 756 825 357 553 399 272
1987 763 829 361 092 402 737
1988 770 393 364 405 405 987
1989 775 459 366 934 408 524
1990 778 297 368 288 410 009 33
1991 778 596 368 303 410 292
1992 776 627 367 123 409 503
1993 772 953 365 041 407 911
1994 768 423 362 502 405 921
1995 763 678 359 838 403 839 34
1996 758 866 357 131 401 734
1997 753 845 354 305 399 539
1998 748 628 351 376 397 252
1999 743 164 348 323 394 840
2000 737 405 345 131 392 273 36
2001 731 463 341 865 389 597
2002 725 388 338 554 386 834
2003 718 985 335 088 383 897
2004 711 987 331 317 380 670
2005 704 222 327 145 377 076 38
2006 695 603 322 523 373 080
2007 686 265 317 533 368 731
2008 676 554 312 397 364 156
2009 666 952 307 415 359 537
2010 657 804 302 799 355 004 41
2011 649 291 298 651 350 640
2012 641 323 294 909 346 414
2013 633 611 291 417 342 193
2014 625 727 287 939 337 788
2015 617 383 284 307 333 076 43
2016 608 472 280 477 327 995
2017 599 178 276 524 322 653
2018 589 881 272 572 317 308
2019 581 113 268 796 312 317
2020 573 250 265 323 307 926 45
2021 566 421 262 189 304 232
2022 560 492 259 346 301 146
2023 555 258 256 747 298 511
2024 550 397 254 323 296 073 45
2025 545 660 252 012 293 648 46
2026 540 999 249 804 291 195
2027 536 457 247 707 288 749
2028 531 997 245 688 286 308
2029 527 598 243 718 283 880
2030 523 241 241 768 281 472 47
2031 518 893 239 822 279 071
2032 514 530 237 876 276 653
2033 510 174 235 945 274 228
2034 505 845 234 038 271 807
2035 501 565 232 166 269 399 48
2036 497 335 230 330 267 005
2037 493 143 228 523 264 620
2038 489 014 226 760 262 254
2039 484 967 225 050 259 917
2040 481 020 223 405 257 614 49
2041 477 173 221 826 255 346
2042 473 427 220 311 253 115
2043 469 779 218 860 250 919
2044 466 237 217 470 248 767
2045 462 791 216 138 246 653 50
2046 459 450 214 865 244 584
2047 456 198 213 646 242 552
2048 453 011 212 466 240 545
2049 449 859 211 309 238 549
2050 446 714 210 159 236 555 48
2051 443 567 209 012 234 555
2052 440 415 207 863 232 551
2053 437 256 206 711 230 545
2054 434 078 205 543 228 535
2055 430 886 204 363 226 523 46
2056 427 673 203 163 224 509
2057 424 438 201 943 222 495
2058 421 187 200 703 220 483
2059 417 922 199 444 218 478
2060 414 651 198 169 216 481 46
2061 411 377 196 877 214 499
2062 408 104 195 571 212 532
2063 404 841 194 254 210 586
2064 401 606 192 933 208 673
2065 398 413 191 614 206 798 47
2066 395 266 190 301 204 964
2067 392 170 188 994 203 175
2068 389 130 187 700 201 429
2069 386 151 186 423 199 727
2070 383 233 185 167 198 066 48
2071 380 383 183 933 196 449
2072 377 599 182 725 194 874
2073 374 896 181 547 193 348
2074 372 284 180 402 191 881
2075 369 765 179 296 190 469 48
2076 367 346 178 226 189 119
2077 365 017 177 194 187 823
2078 362 777 176 198 186 578
2079 360 612 175 232 185 379
2080 358 512 174 294 184 217 48
2081 356 472 173 380 183 092
2082 354 490 172 490 182 000
2083 352 554 171 618 180 935
2084 350 644 170 756 179 887
2085 348 753 169 901 178 851 47
2086 346 876 169 050 177 825
2087 345 001 168 197 176 804
2088 343 134 167 345 175 789
2089 341 274 166 488 174 786
2090 339 422 165 628 173 794 47
2091 337 573 164 761 172 811
2092 335 729 163 890 171 839
2093 333 886 163 012 170 874
2094 332 038 162 124 169 913
2095 330 186 161 229 168 956 48
2096 328 333 160 329 168 004
2097 326 474 159 419 167 054
2098 324 619 158 507 166 112
2099 322 771 157 589 165 182
2100 320 936 156 670 164 265 49
appear -->