Daejeon, Південня Корея — статистика


Представляємо вам найповнішу, велику і загальну статистичну інформацію за місцем Daejeon, Південня Корея

Відкрийте для себе сутність Daejeon, динамічного міста в серці Південня Корея. Міста є основою сучасної цивілізації та відіграють ключову роль у культурному, економічному та соціальному розвитку кожної країни. Вони є центрами інновацій, культури та історії, часто відображаючи спадщину та прогрес нації. Роль міст, таких як Daejeon, у Південня Корея перевищує їх географічну важливість; вони є вузлами торгівлі, освіти та способу життя.

Визначення Міст та Їх Значення

Місто - це більше, ніж просто щільно заселена територія; це динамічна екосистема, яка пропонує унікальне поєднання можливостей та викликів. Міста стимулюють економіку країн, вміщуючи важливі бізнес-райони та промисловість. Вони служать культурними центрами, зберігаючи історичні пам'ятки та сприяючи сучасному мистецтву та розвагам. Крім того, міста є ковадлом різноманітності, домом для багатьох етносів, культур та традицій.

Основні Групи Користувачів, які Отримають Користь від цієї Інформації

  • Туристи: Ті, хто планують відвідати Daejeon заради його багатої культурної спадщини та туристичних атракцій.
  • Бізнес-професіонали: Особи, які шукають бізнес-можливості або інформацію про економічний ландшафт Daejeon.
  • Студенти та Дослідники: Вчені, які досліджують історичні, культурні або демографічні аспекти Daejeon.
  • Місцеве Населення: Люди, які шукають актуальну інформацію про розвиток свого міста та майбутні тренди.

Наші Джерела Даних та Моделі Прогнозування

Наша широка база даних оновлюється кожні 3 години, щоб ви мали найсвіжішу інформацію про Daejeon. Ми використовуємо дані з надійних та авторитетних джерел для забезпечення точності та надійності. Наші інноваційні моделі прогнозування надають інсайти щодо майбутніх демографічних трендів Daejeon, із прогнозами чисельності населення до 2100 року. Ця функція незамінна для планувальників, дослідників та всіх, хто цікавиться довгостроковим розвитком міста.

Універсальність

Інформація, яку ми надаємо, перевищує місцеві межі, пропонуючи універсальні перспективи, які є актуальними для будь-якого міста у світі. Незалежно від того, чи вас цікавить Daejeon чи будь-яке інше місто на глобальному рівні, наша платформа надає індивідуалізовані, всеосяжні та актуальні міські дані.

FAQ про Daejeon

В якій країні знаходиться Daejeon ?

Daejeon знаходиться в Південня Корея

Яке населення в Daejeon ?

На сьогоднішній день в Daejeon проживає 1461260 осіб

Скільки чоловіків в Daejeon ?

Станом на сьогодні в Daejeon проживає 730874 чоловіків

Скільки жінок в Daejeon ?

Станом на сьогодні в Daejeon проживає 730384 жінок

Який середній вік жителя Daejeon ?

Сьогодні середній вік жителя Daejeon складає 46 років

Скільки в Daejeon немовлят?

Сьогодні в Daejeon 50052 немовлят. З них дівчаток - 24333, хлопчиків - 25718. Під немовлятами ми розуміємо маленьких дітей до 4 років

Скільки в Daejeon маленьких дітей?

Станом на сьогодні в Daejeon 55311 маленьких дітей. З них хлопчиків - 28416 і дівчаток 26894. Це діти від 5 до 9 років.

Скільки в Daejeon детей?

Сьогодні в Daejeon проживає 64334 дітей. З них хлопчиків - 33059 і дівчаток - 31274. Це діти від 10 до 14 років

Скільки в Daejeon підлітків?

Сьогодні в Daejeon проживає 65743 підлітків. Це люди від 14 до 19 років. З них дівчат - 31745 , хлопців - 33997.

Скільки в Daejeon довгожителів?

Сьогодні в Daejeon 214 довгожителів. Це люди, яким більше 100 років. З них чоловіків 29 і жінок 185.

Населення Daejeon
1 461 260
Чоловіки
730 874
Жінки
730 384
Середній вік Daejeon
46
Населення за віком
0-14 років 169 697
15-29 років 232 125
30-44 років 302 500
45-59 років 354 403
60-74 років 285 690
75-89 років 106 766
90+ років 9 667
Чоловіки за віком
0-14 років 87 193
15-29 років 121 144
30-44 років 159 225
45-59 років 179 208
60-74 років 138 417
75-89 років 43 197
90+ років 2 274
Жінки за віком
0-14 років 82 501
15-29 років 110 977
30-44 років 143 274
45-59 років 175 195
60-74 років 147 269
75-89 років 63 568
90+ років 7 390

Найбільші міста Daejeon, Південня Корея

Daejeon 1 475 221
Seo-gu 506 070
Yuseong-gu 220 767
Sintansin 15 000

Список найбільших міст Daejeon, Південня Корея (за кількістю населення). Якщо вас цікавить відповідь на питання "Які міста найбільші в Daejeon, Південня Корея?" - ви потрапили за адресою!

Курс обміну KRW

Курс валют представлений сервісом ExchangesBoard

Віхи чисельності населення Daejeon, Південня Корея

1951 550 000
1955 600 000
1957 650 000
1960 700 000
1962 750 000
1964 800 000
1967 850 000
1970 900 000
1972 950 000
1975 1 000 000
1978 1 050 000
1982 1 100 000
1985 1 150 000
1989 1 200 000
1993 1 250 000
1996 1 300 000
2001 1 350 000
2009 1 400 000
2016 1 450 000

Населення Daejeon, Південня Корея постійно зростає, і ми оцінюємо основні віхи чисельності населення в Daejeon, Південня Корея

Поточне співвідношення чоловіків і жінок у Daejeon, Південня Корея

Чоловіки 730 874 50%
Жінки 730 384 50%

Поточне співвідношення чоловіків і жінок в абсолютному і відносному значенні в Daejeon, Південня Корея. Якщо вас цікавить відповідь на питання "Скільки чоловіків і жінок в Daejeon, Південня Корея?" - ви потрапили за адресою!

Джерела даних про Daejeon, Південня Корея

Основними джерелами інформації про населення, коронавірус та іншої інформації про Daejeon, Південня Корея:

  • Статистика Організації Об`єднаних Націй (ООН) по Daejeon, Південня Корея;
  • Статистика Світового Банку по Daejeon, Південня Корея;
  • Статистика Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я (ВООЗ) Daejeon, Південня Корея;

Ми постійно оновлюємо інформацію про Daejeon, Південня Корея, щоб представити вам тільки найактуальнішу інформацію!

Детальна статистика

Населення, демографія в Daejeon, Південня Корея і прогноз до 2100 року


На даному графіку представлена ​​інформація про динаміку зміни кількісного складу населення Daejeon, Південня Корея: Загальна кількість жителів, кількість чоловіків, кількість жінок і середній вік жителів Daejeon, Південня Корея.

У таблиці ми представляємо аналогічні дані, з урахуванням прогнозу до 2100 року.

Рік Населення Чоловіки Жінки Середній вік
1950 546 757 272 314 274 442 19
1951 553 623 275 381 278 241
1952 564 015 280 483 283 531
1953 577 545 287 393 290 152
1954 593 793 295 862 297 930
1955 612 305 305 621 306 684 19
1956 632 591 316 373 316 217
1957 654 126 327 803 326 323
1958 676 367 339 579 336 788
1959 698 775 351 371 347 403
1960 720 879 362 896 357 983 19
1961 742 353 373 957 368 396
1962 763 073 384 488 378 584
1963 783 151 394 573 388 577
1964 802 851 404 392 398 458
1965 822 369 414 080 408 289 18
1966 841 636 423 606 418 030
1967 860 538 432 906 427 631
1968 879 187 442 053 437 133
1969 897 739 451 143 446 595
1970 916 291 460 238 456 052 19
1971 934 933 469 393 465 540
1972 953 597 478 575 475 022
1973 972 027 487 658 484 369
1974 989 866 496 463 493 403
1975 1 006 879 504 870 502 008 20
1976 1 022 912 512 808 510 104
1977 1 038 093 520 341 517 751
1978 1 052 800 527 652 525 147
1979 1 067 574 535 001 532 572
1980 1 082 780 542 564 540 216 22
1981 1 098 623 550 440 548 183
1982 1 114 929 558 545 556 384
1983 1 131 224 566 654 564 570
1984 1 146 833 574 442 572 390
1985 1 161 296 581 691 579 604 24
1986 1 174 408 588 298 586 109
1987 1 186 402 594 375 592 026
1988 1 197 789 600 176 597 612
1989 1 209 302 606 064 603 238
1990 1 221 461 612 294 609 166 27
1991 1 234 402 618 936 615 465
1992 1 247 923 625 886 622 037
1993 1 261 778 632 999 628 779
1994 1 275 582 640 058 635 523
1995 1 289 028 646 891 642 136 29
1996 1 302 077 653 469 648 607
1997 1 314 742 659 803 654 939
1998 1 326 828 665 814 661 013
1999 1 338 105 671 416 666 688
2000 1 348 416 676 550 671 866 32
2001 1 357 722 681 205 676 516
2002 1 366 070 685 398 680 671
2003 1 373 508 689 132 684 375
2004 1 380 126 692 423 687 703
2005 1 386 035 695 306 690 729 35
2006 1 391 140 697 723 693 417
2007 1 395 534 699 732 695 801
2008 1 399 736 701 629 698 106
2009 1 404 431 703 802 700 628
2010 1 410 072 706 510 703 561 38
2011 1 416 917 709 897 707 020
2012 1 424 729 713 828 710 900
2013 1 432 842 717 941 714 901
2014 1 440 304 721 712 718 592
2015 1 446 428 724 764 721 663 41
2016 1 450 992 726 977 724 015
2017 1 454 207 728 466 725 740
2018 1 456 350 729 385 726 964
2019 1 457 876 729 985 727 890
2020 1 459 124 730 452 728 672 44
2021 1 460 149 730 815 729 333
2022 1 460 852 731 020 729 831
2023 1 461 253 731 075 730 177
2024 1 461 344 730 974 730 369 46
2025 1 461 122 730 711 730 410 47
2026 1 460 605 730 297 730 308
2027 1 459 817 729 743 730 074
2028 1 458 757 729 044 729 713
2029 1 457 418 728 191 729 227
2030 1 455 790 727 173 728 617 49
2031 1 453 880 725 994 727 885
2032 1 451 670 724 645 727 024
2033 1 449 092 723 091 726 000
2034 1 446 056 721 289 724 767
2035 1 442 498 719 205 723 293 51
2036 1 438 392 716 828 721 563
2037 1 433 750 714 166 719 583
2038 1 428 590 711 231 717 358
2039 1 422 947 708 045 714 901
2040 1 416 848 704 627 712 221 53
2041 1 410 297 700 980 709 317
2042 1 403 289 697 105 706 184
2043 1 395 845 693 018 702 827
2044 1 387 988 688 736 699 252
2045 1 379 736 684 273 695 462 55
2046 1 371 110 679 643 691 466
2047 1 362 116 674 851 687 264
2048 1 352 742 669 897 682 845
2049 1 342 967 664 773 678 193
2050 1 332 782 659 481 673 301 56
2051 1 322 203 654 027 668 175
2052 1 311 260 648 430 662 829
2053 1 299 988 642 707 657 280
2054 1 288 429 636 880 651 549
2055 1 276 626 630 968 645 658 58
2056 1 264 602 624 984 639 618
2057 1 252 391 618 943 633 447
2058 1 240 055 612 873 627 182
2059 1 227 668 606 804 620 863
2060 1 215 290 600 763 614 526 59
2061 1 202 958 594 766 608 191
2062 1 190 690 588 820 601 870
2063 1 178 511 582 932 595 578
2064 1 166 438 577 110 589 328
2065 1 154 488 571 357 583 131 58
2066 1 142 682 565 681 577 000
2067 1 131 033 560 087 570 946
2068 1 119 543 554 573 564 970
2069 1 108 203 549 132 559 070
2070 1 097 009 543 761 553 247 58
2071 1 085 964 538 461 547 503
2072 1 075 080 533 234 541 845
2073 1 064 360 528 081 536 279
2074 1 053 812 523 002 530 810
2075 1 043 440 517 997 525 442 58
2076 1 033 247 513 068 520 179
2077 1 023 233 508 214 515 019
2078 1 013 396 503 436 509 960
2079 1 003 731 498 735 504 996
2080 994 236 494 112 500 123 57
2081 984 909 489 568 495 340
2082 975 751 485 104 490 646
2083 966 760 480 719 486 041
2084 957 934 476 412 481 522
2085 949 272 472 182 477 089 56
2086 940 777 468 033 472 743
2087 932 450 463 966 468 484
2088 924 284 459 985 464 299
2089 916 266 456 092 460 174
2090 908 392 452 290 456 101 56
2091 900 666 448 585 452 081
2092 893 101 444 981 448 119
2093 885 715 441 485 444 230
2094 878 530 438 103 440 427
2095 871 569 434 843 436 725 55
2096 864 850 431 712 433 137
2097 858 393 428 720 429 673
2098 852 217 425 874 426 343
2099 846 336 423 183 423 153
2100 840 766 420 657 420 108 55
appear -->