Dharmapuri, Індія — статистика


Представляємо вам найповнішу, велику і загальну статистичну інформацію за місцем Dharmapuri, Індія

Відкрийте для себе сутність Dharmapuri, динамічного міста в серці Індія. Міста є основою сучасної цивілізації та відіграють ключову роль у культурному, економічному та соціальному розвитку кожної країни. Вони є центрами інновацій, культури та історії, часто відображаючи спадщину та прогрес нації. Роль міст, таких як Dharmapuri, у Індія перевищує їх географічну важливість; вони є вузлами торгівлі, освіти та способу життя.

Визначення Міст та Їх Значення

Місто - це більше, ніж просто щільно заселена територія; це динамічна екосистема, яка пропонує унікальне поєднання можливостей та викликів. Міста стимулюють економіку країн, вміщуючи важливі бізнес-райони та промисловість. Вони служать культурними центрами, зберігаючи історичні пам'ятки та сприяючи сучасному мистецтву та розвагам. Крім того, міста є ковадлом різноманітності, домом для багатьох етносів, культур та традицій.

Основні Групи Користувачів, які Отримають Користь від цієї Інформації

  • Туристи: Ті, хто планують відвідати Dharmapuri заради його багатої культурної спадщини та туристичних атракцій.
  • Бізнес-професіонали: Особи, які шукають бізнес-можливості або інформацію про економічний ландшафт Dharmapuri.
  • Студенти та Дослідники: Вчені, які досліджують історичні, культурні або демографічні аспекти Dharmapuri.
  • Місцеве Населення: Люди, які шукають актуальну інформацію про розвиток свого міста та майбутні тренди.

Наші Джерела Даних та Моделі Прогнозування

Наша широка база даних оновлюється кожні 3 години, щоб ви мали найсвіжішу інформацію про Dharmapuri. Ми використовуємо дані з надійних та авторитетних джерел для забезпечення точності та надійності. Наші інноваційні моделі прогнозування надають інсайти щодо майбутніх демографічних трендів Dharmapuri, із прогнозами чисельності населення до 2100 року. Ця функція незамінна для планувальників, дослідників та всіх, хто цікавиться довгостроковим розвитком міста.

Універсальність

Інформація, яку ми надаємо, перевищує місцеві межі, пропонуючи універсальні перспективи, які є актуальними для будь-якого міста у світі. Незалежно від того, чи вас цікавить Dharmapuri чи будь-яке інше місто на глобальному рівні, наша платформа надає індивідуалізовані, всеосяжні та актуальні міські дані.

FAQ про Dharmapuri

В якій країні знаходиться Dharmapuri ?

Dharmapuri знаходиться в Індія

Яке населення в Dharmapuri ?

На сьогоднішній день в Dharmapuri проживає 1602579 осіб

Скільки чоловіків в Dharmapuri ?

Станом на сьогодні в Dharmapuri проживає 832223 чоловіків

Скільки жінок в Dharmapuri ?

Станом на сьогодні в Dharmapuri проживає 770355 жінок

Який середній вік жителя Dharmapuri ?

Сьогодні середній вік жителя Dharmapuri складає 29 років

Скільки в Dharmapuri немовлят?

Сьогодні в Dharmapuri 129474 немовлят. З них дівчаток - 61620, хлопчиків - 67854. Під немовлятами ми розуміємо маленьких дітей до 4 років

Скільки в Dharmapuri маленьких дітей?

Станом на сьогодні в Dharmapuri 129504 маленьких дітей. З них хлопчиків - 67874 і дівчаток 61630. Це діти від 5 до 9 років.

Скільки в Dharmapuri детей?

Сьогодні в Dharmapuri проживає 131819 дітей. З них хлопчиків - 69153 і дівчаток - 62664. Це діти від 10 до 14 років

Скільки в Dharmapuri підлітків?

Сьогодні в Dharmapuri проживає 139860 підлітків. Це люди від 14 до 19 років. З них дівчат - 66288 , хлопців - 73571.

Скільки в Dharmapuri довгожителів?

Сьогодні в Dharmapuri 70 довгожителів. Це люди, яким більше 100 років. З них чоловіків 26 і жінок 43.

Населення Dharmapuri
1 602 579
Чоловіки
832 223
Жінки
770 355
Середній вік Dharmapuri
29
Населення за віком
0-14 років 390 797
15-29 років 413 563
30-44 років 363 677
45-59 років 254 242
60-74 років 142 910
75-89 років 35 326
90+ років 1 782
Чоловіки за віком
0-14 років 204 881
15-29 років 218 408
30-44 років 190 403
45-59 років 129 872
60-74 років 71 398
75-89 років 16 330
90+ років 760
Жінки за віком
0-14 років 185 914
15-29 років 195 152
30-44 років 173 269
45-59 років 124 367
60-74 років 71 508
75-89 років 18 993
90+ років 1 018

Курс обміну INR

Курс валют представлений сервісом ExchangesBoard

Віхи чисельності населення Dharmapuri, Індія

1960 500 000
1969 600 000
1976 700 000
1982 800 000
1987 900 000
1992 1 000 000

Населення Dharmapuri, Індія постійно зростає, і ми оцінюємо основні віхи чисельності населення в Dharmapuri, Індія

Поточне співвідношення чоловіків і жінок у Dharmapuri, Індія

Чоловіки 832 223 52%
Жінки 770 355 48%

Поточне співвідношення чоловіків і жінок в абсолютному і відносному значенні в Dharmapuri, Індія. Якщо вас цікавить відповідь на питання "Скільки чоловіків і жінок в Dharmapuri, Індія?" - ви потрапили за адресою!

Джерела даних про Dharmapuri, Індія

Основними джерелами інформації про населення, коронавірус та іншої інформації про Dharmapuri, Індія:

  • Статистика Організації Об`єднаних Націй (ООН) по Dharmapuri, Індія;
  • Статистика Світового Банку по Dharmapuri, Індія;
  • Статистика Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я (ВООЗ) Dharmapuri, Індія;

Ми постійно оновлюємо інформацію про Dharmapuri, Індія, щоб представити вам тільки найактуальнішу інформацію!

Детальна статистика

Населення, демографія в Dharmapuri, Індія і прогноз до 2100 року


На даному графіку представлена ​​інформація про динаміку зміни кількісного складу населення Dharmapuri, Індія: Загальна кількість жителів, кількість чоловіків, кількість жінок і середній вік жителів Dharmapuri, Індія.

У таблиці ми представляємо аналогічні дані, з урахуванням прогнозу до 2100 року.

Рік Населення Чоловіки Жінки Середній вік
1950 419 233 215 126 204 107 21
1951 425 975 218 705 207 270
1952 433 130 222 507 210 622
1953 440 644 226 502 214 141
1954 448 480 230 668 217 811
1955 456 615 234 992 221 622 21
1956 465 039 239 467 225 572
1957 473 760 244 096 229 664
1958 482 795 248 887 233 907
1959 492 172 253 856 238 316
1960 501 919 259 014 242 904 20
1961 512 050 264 371 247 678
1962 522 561 269 923 252 638
1963 533 421 275 651 257 770
1964 544 586 281 532 263 054
1965 556 033 287 551 268 481 20
1966 567 739 293 698 274 041
1967 579 736 299 986 279 749
1968 592 117 306 467 285 649
1969 605 006 313 208 291 798
1970 618 492 320 255 298 237 19
1971 632 616 327 631 304 984
1972 647 342 335 318 312 024
1973 662 585 343 266 319 318
1974 678 218 351 406 326 812
1975 694 149 359 685 334 464 20
1976 710 332 368 078 342 254
1977 726 796 376 604 350 191
1978 743 608 385 306 358 301
1979 760 870 394 249 366 621
1980 778 647 403 475 375 172 20
1981 796 953 412 994 383 959
1982 815 729 422 774 392 955
1983 834 878 432 762 402 116
1984 854 267 442 886 411 381
1985 873 792 453 086 420 706 21
1986 893 416 463 344 430 072
1987 913 142 473 662 439 479
1988 932 957 484 034 448 922
1989 952 860 494 459 458 400
1990 972 849 504 937 467 911 21
1991 992 896 515 453 477 442
1992 1 012 986 525 998 486 987
1993 1 033 146 536 583 496 563
1994 1 053 419 547 225 506 193
1995 1 073 829 557 935 515 893 22
1996 1 094 374 568 710 525 664
1997 1 115 022 579 532 535 490
1998 1 135 725 590 379 545 345
1999 1 156 417 601 220 555 197
2000 1 177 046 612 029 565 017 23
2001 1 197 571 622 785 574 786
2002 1 217 977 633 477 584 500
2003 1 238 259 644 100 594 158
2004 1 258 423 654 653 603 769
2005 1 278 460 665 128 613 332 24
2006 1 298 375 675 526 622 848
2007 1 318 119 685 823 632 295
2008 1 337 570 695 951 641 618
2009 1 356 571 705 824 650 746
2010 1 375 014 715 383 659 630 25
2011 1 392 845 724 599 668 246
2012 1 410 104 733 493 676 611
2013 1 426 883 742 121 684 761
2014 1 443 325 750 568 692 756
2015 1 459 536 758 896 700 639 27
2016 1 475 538 767 119 708 419
2017 1 491 312 775 224 716 088
2018 1 506 870 783 218 723 652
2019 1 522 216 791 098 731 118
2020 1 537 352 798 864 738 487 28
2021 1 552 285 806 521 745 764
2022 1 567 016 814 066 752 949
2023 1 581 525 821 487 760 037
2024 1 595 785 828 765 767 019 29
2025 1 609 772 835 884 773 887 30
2026 1 623 471 842 834 780 636
2027 1 636 872 849 610 787 262
2028 1 649 956 856 202 793 753
2029 1 662 702 862 601 800 100
2030 1 675 087 868 795 806 292 32
2031 1 687 102 874 779 812 323
2032 1 698 727 880 542 818 184
2033 1 709 925 886 067 823 857
2034 1 720 653 891 330 829 322
2035 1 730 879 896 317 834 562 33
2036 1 740 588 901 019 839 568
2037 1 749 780 905 439 844 341
2038 1 758 456 909 575 848 880
2039 1 766 623 913 435 853 188
2040 1 774 290 917 022 857 267 35
2041 1 781 455 920 338 861 117
2042 1 788 124 923 384 864 739
2043 1 794 318 926 177 868 140
2044 1 800 069 928 736 871 333
2045 1 805 402 931 077 874 325 37
2046 1 810 326 933 206 877 119
2047 1 814 845 935 126 879 719
2048 1 818 971 936 841 882 129
2049 1 822 711 938 354 884 357
2050 1 826 075 939 668 886 406 38
2051 1 829 068 940 788 888 280
2052 1 831 696 941 715 889 981
2053 1 833 956 942 451 891 504
2054 1 835 842 942 994 892 847
2055 1 837 351 943 344 894 006 39
2056 1 838 484 943 503 894 980
2057 1 839 243 943 472 895 771
2058 1 839 628 943 250 896 378
2059 1 839 637 942 837 896 800
2060 1 839 267 942 231 897 036 40
2061 1 838 524 941 435 897 088
2062 1 837 408 940 451 896 956
2063 1 835 916 939 279 896 637
2064 1 834 044 937 919 896 125
2065 1 831 792 936 373 895 419 42
2066 1 829 164 934 644 894 520
2067 1 826 170 932 738 893 432
2068 1 822 819 930 659 892 159
2069 1 819 125 928 416 890 708
2070 1 815 101 926 016 889 085 43
2071 1 810 757 923 464 887 293
2072 1 806 107 920 768 885 338
2073 1 801 170 917 938 883 231
2074 1 795 970 914 986 880 983
2075 1 790 529 911 923 878 606 44
2076 1 784 863 908 757 876 106
2077 1 778 985 905 496 873 489
2078 1 772 907 902 146 870 760
2079 1 766 641 898 718 867 922
2080 1 760 200 895 219 864 981 44
2081 1 753 596 891 655 861 940
2082 1 746 842 888 034 858 808
2083 1 739 957 884 364 855 593
2084 1 732 960 880 654 852 306
2085 1 725 866 876 911 848 954 45
2086 1 718 689 873 143 845 545
2087 1 711 435 869 353 842 082
2088 1 704 108 865 542 838 565
2089 1 696 705 861 708 834 997
2090 1 689 228 857 851 831 376 46
2091 1 681 681 853 973 827 708
2092 1 674 074 850 079 823 994
2093 1 666 416 846 174 820 242
2094 1 658 719 842 263 816 455
2095 1 650 990 838 352 812 637 46
2096 1 643 237 834 444 808 792
2097 1 635 463 830 540 804 922
2098 1 627 670 826 642 801 028
2099 1 619 855 822 747 797 108
2100 1 612 015 818 853 793 161 47
appear -->