Індія — статистика


Представляємо вам найповнішу, велику і загальну статистичну інформацію по Індія.

Вивчіть найбільш всеосяжний статистичний аналіз Індія на 2024 рік, який простягається до прогнозів до 2100 року. Наша платформа надає глибокі дані за різними мірилами, задовольняючи різноманітні інформаційні потреби.

  • Демографічний розподіл: Детальний огляд розміру населення, розподілу за статтю, вікових груп, включаючи конкретні дані про дітей, підлітків та старшого населення.
  • Економічні індикатори: Ознайомтеся з ВВП, ВВП на душу населення та міжнародним ISO-кодом національної валюти. Ці дані мають важливе значення для розуміння економічного стану та розвитку Індія.
  • Географічні деталі: Інформація про загальну площу країни, густоту населення, основні урбаністичні центри та регіональний розподіл населення, надаючи географічну перспективу.
  • Майбутні тренди: Прогнози населення до 2100 року, надаючи цінні інсайти для довгострокового стратегічного планування та аналізу.

FAQ про Індія

Яка площа Індія ?

Площа Індія складає 3287590 км2

Яке населення Індія ?

На сьогоднішній день в Індія проживає 1352617328 осіб

Який ВВП Індія ?

Станом на сьогодні ВВП Індія складає 2718732 млрд. $

Який код національної валюти Індія ?

Міжнародний ISO код національної валюти Індія - inr

Скільки чоловіків в Індія ?

Сьогодні в Індія живе 746165926 чоловіків

Скільки жінок в Індія ?

Сьогодні в Індія живе 690660935 жінок

Який середній вік жителя Індія ?

Середній вік жителя Індія на сьогоднішній день - 29 років

Скільки в Індія немовлят?

Сьогодні в Індія 116243084 немовлят. З них дівчат - 55323853, хлопчиків - 60919230. Під немовлятами ми розуміємо маленьких дітей до 4 років

Скільки в Індія маленьких дітей?

Станом на сьогодні в Індія 116303428 маленьких дітей. З них хлопчиків - 60956589 і дівчаток 55346839. Це діти від 5 до 9 років.

Скільки в Індія детей ?

Сьогодні в Індія проживає 118567594 дітей. З них хлопчиків - 62206018 і дівчаток - 56361575. Це діти від 10 до 14 років

Скільки в Індія підлітків ?

Сьогодні в Індія живе 125561351 підлітків. Це люди від 14 до 19 років . З них дівчат - 59500036 , хлопців - 66061314.

Скільки в Індія довгожителів?

Сьогодні в Індія 63899 довгожителів. Це люди, яким більше 100 років. З них чоловіків 24385 і жінок 39513

Які найбільші міста в Індія ?

На нашому сайті представлений актуальний список ТОП 100 найбільших міст в Індія. Він завжди доступний за посиланням. Список представлений в таблиці відсортований від найбільш великих до більш дрібних.

Які найбільші регіони в Індія?

На нашому сайті представлений актуальний список ТОП найбільших регіонів в Індія. Саме там проживає найбільша кількість людей в країні. Він завжди доступний по посиланням. Список представлений в таблиці відсортований від найбільш великих до більш дрібних.

Населення
1 436 826 861
Чоловіки
746 165 926
Жінки
690 660 935
Середній вік
29
Площа країн світу км2
3 287 590
Густота населення на км2
437
ВВП (мільйонів $)
2 718 732
ВВП на душу населення ($)
1 892
Населення за віком
0-14 років 351 114 106
15-29 років 371 075 865
30-44 років 325 825 607
45-59 років 227 590 466
60-74 років 127 763 735
75-89 років 31 573 145
90+ років 1 592 979
Чоловіки за віком
0-14 років 184 081 837
15-29 років 195 981 014
30-44 років 170 568 899
45-59 років 116 260 842
60-74 років 63 830 440
75-89 років 14 594 620
90+ років 681 237
Жінки за віком
0-14 років 167 032 267
15-29 років 175 094 849
30-44 років 155 256 705
45-59 років 111 329 621
60-74 років 63 933 293
75-89 років 16 978 524
90+ років 911 740

Найбільші міста Індія

Мумбаї 12 691 836
Старе Делі 10 927 986
Бенґалуру 8 443 675
Hyderabad 6 809 970
Ченнаї 4 681 087
Колката 4 631 392
Surat 4 591 246

Список найбільших міст Індія (за кількістю населення). Якщо вас цікавить відповідь на питання "Які міста найбільші в Індія?" - ви потрапили за адресою!

Рейтинг міст Індія за населенням

Найбільші регіони Індія

Уттар-Прадеш 199 812 341
Махараштра 112 374 333
Біхар 104 099 452
Західний Бенгал 91 276 115
Мадхя-Прадеш 72 626 809
Тамілнаду 72 147 030
Раджастхан 68 548 437

Список найбільших регіонів Індія (за кількістю населення). Якщо вас цікавить відповідь на питання "Які регіони найбільші в Індія?" - ви потрапили за адресою!

Рейтинг регіонів Індія за населенням

Курс обміну INR

Курси валют представлені сервісом ExchangesBoard

Віхи чисельності населення Індія

1954 400 000 000
1966 500 000 000
1974 600 000 000
1981 700 000 000
1986 800 000 000
1992 900 000 000
1997 1 000 000 000
2003 1 100 000 000
2008 1 200 000 000
2015 1 300 000 000
2022 1 400 000 000
2030 1 500 000 000
2042 1 600 000 000

Населення Індія постійно зростає, і ми оцінюємо основні віхи чисельності населення в Індія

Джерела даних про Індія

Основними джерелами інформації про населення, коронавірус та іншої інформації про Індія:

  • Статистика Организації Об`єднаних Націй (ООН) по Індія;
  • Статистика Світового Банку по Індія;
  • Статистика Всесвітньої Організації Здоров`я (ВООЗ) Індія;

Ми постійно оновлюємо інформацію про Індія, щоб представити вам тільки найактуальнішу інформацію!

Детальна статистика

Населення, демографія в Індія і прогноз до 2100 року


На даному графіку представлена ​​інформація про динаміку зміни кількісного складу населення Індія: Загальна кількість жителів, кількість чоловіків, кількість жінок і середній вік жителів Індія.

У таблиці ми представляємо аналогічні дані, з урахуванням прогнозу до 2100 року.

Рік Населення Чоловіки Жінки Середній вік
1950 376 325 200 193 108 098 183 217 102 21
1951 382 376 945 196 321 041 186 055 904
1952 388 799 076 199 733 944 189 065 132
1953 395 544 365 203 320 096 192 224 269
1954 402 578 594 207 059 894 195 518 700
1955 409 880 606 210 940 825 198 939 781 21
1956 417 442 811 214 957 773 202 485 038
1957 425 270 709 219 112 756 206 157 953
1958 433 380 978 223 413 885 209 967 093
1959 441 798 571 227 873 797 213 924 774
1960 450 547 675 232 504 739 218 042 936 20
1961 459 642 166 237 313 422 222 328 744
1962 469 077 191 242 296 455 226 780 736
1963 478 825 602 247 438 408 231 387 194
1964 488 848 139 252 717 318 236 130 821
1965 499 123 328 258 120 909 241 002 419 20
1966 509 631 509 263 638 006 245 993 503
1967 520 400 577 269 283 162 251 117 415
1968 531 513 834 275 100 846 256 412 988
1969 543 084 333 281 151 623 261 932 710
1970 555 189 797 287 477 050 267 712 747 19
1971 567 868 021 294 098 355 273 769 666
1972 581 087 255 300 998 426 280 088 829
1973 594 770 136 308 133 555 286 636 581
1974 608 802 595 315 439 599 293 362 996
1975 623 102 900 322 871 275 300 231 625 20
1976 637 630 085 330 405 801 307 224 284
1977 652 408 766 338 059 105 314 349 661
1978 667 499 815 345 870 441 321 629 374
1979 682 995 348 353 898 047 329 097 301
1980 698 952 837 362 179 435 336 773 402 20
1981 715 384 997 370 724 075 344 660 922
1982 732 239 498 379 503 283 352 736 215
1983 749 428 958 388 469 530 360 959 428
1984 766 833 411 397 556 538 369 276 873
1985 784 360 012 406 713 092 377 646 920 21
1986 801 975 250 415 921 170 386 054 080
1987 819 682 095 425 183 245 394 498 850
1988 837 468 938 434 493 475 402 975 463
1989 855 334 675 443 851 777 411 482 898
1990 873 277 799 453 257 379 420 020 420 21
1991 891 273 202 462 697 149 428 576 053
1992 909 307 018 472 162 606 437 144 412
1993 927 403 866 481 663 763 445 740 103
1994 945 601 828 491 216 887 454 384 941
1995 963 922 586 500 830 598 463 091 988 22
1996 982 365 248 510 502 547 471 862 701
1997 1 000 900 028 520 217 326 480 682 702
1998 1 019 483 586 529 954 039 489 529 547
1999 1 038 058 154 539 685 380 498 372 774
2000 1 056 575 548 549 387 864 507 187 684 23
2001 1 075 000 094 559 042 845 515 957 249
2002 1 093 317 187 568 640 650 524 676 537
2003 1 111 523 146 578 176 499 533 346 647
2004 1 129 623 466 587 649 484 541 973 982
2005 1 147 609 924 597 052 213 550 557 711 24
2006 1 165 486 291 606 386 475 559 099 816
2007 1 183 209 471 615 629 520 567 579 951
2008 1 200 669 762 624 720 983 575 948 779
2009 1 217 726 217 633 583 576 584 142 641
2010 1 234 281 163 642 164 181 592 116 982 25
2011 1 250 287 939 650 436 593 599 851 346
2012 1 265 780 243 658 420 351 607 359 892
2013 1 280 842 119 666 165 661 614 676 458
2014 1 295 600 768 673 747 770 621 852 998
2015 1 310 152 392 681 223 332 628 929 060 27
2016 1 324 517 250 688 604 687 635 912 563
2017 1 338 676 779 695 880 522 642 796 257
2018 1 352 642 283 703 055 580 649 586 703
2019 1 366 417 756 710 129 572 656 288 184
2020 1 380 004 385 717 100 970 662 903 415 28
2021 1 393 409 033 723 973 437 669 435 596
2022 1 406 631 781 730 746 615 675 885 166
2023 1 419 655 800 737 408 384 682 247 416
2024 1 432 456 474 743 941 630 688 514 844 29
2025 1 445 011 620 750 331 537 694 680 083 30
2026 1 457 308 849 756 570 247 700 738 602
2027 1 469 338 564 762 652 855 706 685 709
2028 1 481 083 336 768 570 453 712 512 883
2029 1 492 524 276 774 313 964 718 210 312
2030 1 503 642 327 779 874 097 723 768 230 32
2031 1 514 427 160 785 245 431 729 181 729
2032 1 524 862 024 790 419 016 734 443 008
2033 1 534 913 994 795 378 093 739 535 901
2034 1 544 544 368 800 103 046 744 441 322
2035 1 553 723 810 804 579 183 749 144 627 33
2036 1 562 439 276 808 800 406 753 638 870
2037 1 570 690 440 812 767 206 757 923 234
2038 1 578 478 176 816 480 714 761 997 462
2039 1 585 809 325 819 945 181 765 864 144
2040 1 592 691 520 823 165 467 769 526 053 35
2041 1 599 123 528 826 141 352 772 982 176
2042 1 605 109 395 828 876 165 776 233 230
2043 1 610 669 933 831 383 378 779 286 555
2044 1 615 832 467 833 680 476 782 151 991
2045 1 620 619 203 835 781 504 784 837 699 37
2046 1 625 039 273 837 692 765 787 346 508
2047 1 629 096 126 839 416 129 789 679 997
2048 1 632 799 155 840 955 600 791 843 555
2049 1 636 156 868 842 313 937 793 842 931
2050 1 639 176 036 843 493 623 795 682 413 38
2051 1 641 863 424 844 498 318 797 365 106
2052 1 644 222 216 845 330 850 798 891 366
2053 1 646 250 536 845 991 422 800 259 114
2054 1 647 943 596 846 479 099 801 464 497
2055 1 649 297 977 846 793 351 802 504 626 39
2056 1 650 314 901 846 935 709 803 379 192
2057 1 650 996 767 846 907 719 804 089 048
2058 1 651 342 347 846 708 727 804 633 620
2059 1 651 349 931 846 337 570 805 012 361
2060 1 651 018 523 845 793 781 805 224 742 40
2061 1 650 350 924 845 079 180 805 271 744
2062 1 649 348 991 844 195 792 805 153 199
2063 1 648 010 013 843 143 864 804 866 149
2064 1 646 330 105 841 923 402 804 406 703
2065 1 644 308 538 840 535 670 803 772 868 42
2066 1 641 949 501 838 983 698 802 965 803
2067 1 639 261 372 837 272 168 801 989 204
2068 1 636 253 507 835 406 464 800 847 043
2069 1 632 937 511 833 392 949 799 544 562
2070 1 629 325 556 831 238 257 798 087 299 43
2071 1 625 426 468 828 947 669 796 478 799
2072 1 621 251 731 826 527 580 794 724 151
2073 1 616 819 911 823 987 374 792 832 537
2074 1 612 152 497 821 337 657 790 814 840
2075 1 607 268 682 818 588 162 788 680 520 44
2076 1 602 182 799 815 746 266 786 436 533
2077 1 596 905 843 812 818 369 784 087 474
2078 1 591 449 717 809 812 040 781 637 677
2079 1 585 825 265 806 734 743 779 090 522
2080 1 580 043 792 803 593 655 776 450 137 44
2081 1 574 115 574 800 394 616 773 720 958
2082 1 568 053 265 797 143 887 770 909 378
2083 1 561 872 802 793 849 272 768 023 530
2084 1 555 591 485 790 518 923 765 072 562
2085 1 549 223 739 787 159 637 762 064 102 45
2086 1 542 781 212 783 777 389 759 003 823
2087 1 536 270 161 780 375 411 755 894 750
2088 1 529 692 596 776 954 176 752 738 420
2089 1 523 047 401 773 512 423 749 534 978
2090 1 516 335 379 770 050 017 746 285 362 46
2091 1 509 561 139 766 569 061 742 992 078
2092 1 502 732 380 763 073 460 739 658 920
2093 1 495 858 466 759 568 123 736 290 343
2094 1 488 948 813 756 058 022 732 890 791
2095 1 482 011 297 752 547 313 729 463 984 46
2096 1 475 051 740 749 039 009 726 012 731
2097 1 468 073 583 745 534 836 722 538 747
2098 1 461 077 821 742 035 138 719 042 683
2099 1 454 063 085 738 538 972 715 524 113
2100 1 447 025 612 735 044 077 711 981 535 47
appear -->