Гана — статистика


Представляємо вам найповнішу, велику і загальну статистичну інформацію по Гана.

Вивчіть найбільш всеосяжний статистичний аналіз Гана на 2024 рік, який простягається до прогнозів до 2100 року. Наша платформа надає глибокі дані за різними мірилами, задовольняючи різноманітні інформаційні потреби.

  • Демографічний розподіл: Детальний огляд розміру населення, розподілу за статтю, вікових груп, включаючи конкретні дані про дітей, підлітків та старшого населення.
  • Економічні індикатори: Ознайомтеся з ВВП, ВВП на душу населення та міжнародним ISO-кодом національної валюти. Ці дані мають важливе значення для розуміння економічного стану та розвитку Гана.
  • Географічні деталі: Інформація про загальну площу країни, густоту населення, основні урбаністичні центри та регіональний розподіл населення, надаючи географічну перспективу.
  • Майбутні тренди: Прогнози населення до 2100 року, надаючи цінні інсайти для довгострокового стратегічного планування та аналізу.

FAQ про Гана

Яка площа Гана ?

Площа Гана складає 239460 км2

Яке населення Гана ?

На сьогоднішній день в Гана проживає 29767108 осіб

Який ВВП Гана ?

Станом на сьогодні ВВП Гана складає 65556 млрд. $

Який код національної валюти Гана ?

Міжнародний ISO код національної валюти Гана - ghs

Скільки чоловіків в Гана ?

Сьогодні в Гана живе 17222862 чоловіків

Скільки жінок в Гана ?

Сьогодні в Гана живе 16743703 жінок

Який середній вік жителя Гана ?

Середній вік жителя Гана на сьогоднішній день - 22 років

Скільки в Гана немовлят?

Сьогодні в Гана 4340711 немовлят. З них дівчат - 2124149, хлопчиків - 2216561. Під немовлятами ми розуміємо маленьких дітей до 4 років

Скільки в Гана маленьких дітей?

Станом на сьогодні в Гана 4082398 маленьких дітей. З них хлопчиків - 2083753 і дівчаток 1998644. Це діти від 5 до 9 років.

Скільки в Гана детей ?

Сьогодні в Гана проживає 3805298 дітей. З них хлопчиків - 1943702 і дівчаток - 1861595. Це діти від 10 до 14 років

Скільки в Гана підлітків ?

Сьогодні в Гана живе 3408380 підлітків. Це люди від 14 до 19 років . З них дівчат - 1667709 , хлопців - 1740670.

Скільки в Гана довгожителів?

Сьогодні в Гана 22 довгожителів. Це люди, яким більше 100 років. З них чоловіків 8 і жінок 14

Які найбільші міста в Гана ?

На нашому сайті представлений актуальний список ТОП 100 найбільших міст в Гана. Він завжди доступний за посиланням. Список представлений в таблиці відсортований від найбільш великих до більш дрібних.

Які найбільші регіони в Гана?

На нашому сайті представлений актуальний список ТОП найбільших регіонів в Гана. Саме там проживає найбільша кількість людей в країні. Він завжди доступний по посиланням. Список представлений в таблиці відсортований від найбільш великих до більш дрібних.

Населення
33 966 566
Чоловіки
17 222 862
Жінки
16 743 703
Середній вік
22
Площа країн світу км2
239 460
Густота населення на км2
142
ВВП (мільйонів $)
65 556
ВВП на душу населення ($)
1 930
Населення за віком
0-14 років 12 228 407
15-29 років 9 242 979
30-44 років 6 485 344
45-59 років 3 981 823
60-74 років 1 729 146
75-89 років 298 819
90+ років 5 077
Чоловіки за віком
0-14 років 6 244 016
15-29 років 4 723 393
30-44 років 3 309 379
45-59 років 1 989 483
60-74 років 825 249
75-89 років 131 571
90+ років 2 046
Жінки за віком
0-14 років 5 984 388
15-29 років 4 519 584
30-44 років 3 175 964
45-59 років 1 992 337
60-74 років 903 895
75-89 років 167 245
90+ років 3 030

Найбільші міста Гана

Кумасі 2 544 530
Аккра 1 963 264
Tamale 464 316
Takoradi 389 114
Sekondi 285 506
Кейп-Кост 212 426
Atsiaman 202 932

Список найбільших міст Гана (за кількістю населення). Якщо вас цікавить відповідь на питання "Які міста найбільші в Гана?" - ви потрапили за адресою!

Рейтинг міст Гана за населенням

Найбільші регіони Гана

Ashanti Region 4 105 402
Eastern Region 2 633 154
Western Region 2 376 021
Accra 2 087 668
Northern Region 2 003 152
Volta Region 1 738 710
Central Region 1 717 543

Список найбільших регіонів Гана (за кількістю населення). Якщо вас цікавить відповідь на питання "Які регіони найбільші в Гана?" - ви потрапили за адресою!

Рейтинг регіонів Гана за населенням

Курс обміну GHS

Курси валют представлені сервісом ExchangesBoard

Віхи чисельності населення Гана

1957 6 000 000
1962 7 000 000
1967 8 000 000
1972 9 000 000
1976 10 000 000
2002 20 000 000
2019 30 000 000
2034 40 000 000
2048 50 000 000
2062 60 000 000
2079 70 000 000

Населення Гана постійно зростає, і ми оцінюємо основні віхи чисельності населення в Гана

Джерела даних про Гана

Основними джерелами інформації про населення, коронавірус та іншої інформації про Гана:

  • Статистика Организації Об`єднаних Націй (ООН) по Гана;
  • Статистика Світового Банку по Гана;
  • Статистика Всесвітньої Організації Здоров`я (ВООЗ) Гана;

Ми постійно оновлюємо інформацію про Гана, щоб представити вам тільки найактуальнішу інформацію!

Детальна статистика

Населення, демографія в Гана і прогноз до 2100 року


На даному графіку представлена ​​інформація про динаміку зміни кількісного складу населення Гана: Загальна кількість жителів, кількість чоловіків, кількість жінок і середній вік жителів Гана.

У таблиці ми представляємо аналогічні дані, з урахуванням прогнозу до 2100 року.

Рік Населення Чоловіки Жінки Середній вік
1950 5 036 151 2 545 941 2 490 210 17
1951 5 140 319 2 599 028 2 541 291
1952 5 268 648 2 665 266 2 603 382
1953 5 413 371 2 740 306 2 673 065
1954 5 568 654 2 820 859 2 747 795
1955 5 730 592 2 904 753 2 825 839 18
1956 5 897 345 2 990 923 2 906 422
1957 6 068 997 3 079 409 2 989 588
1958 6 247 304 3 171 175 3 076 129
1959 6 435 160 3 267 833 3 167 327
1960 6 635 229 3 370 847 3 264 382 18
1961 6 848 291 3 480 655 3 367 636
1962 7 071 966 3 595 938 3 476 028
1963 7 300 124 3 713 274 3 586 850
1964 7 524 470 3 828 058 3 696 412
1965 7 739 463 3 937 226 3 802 237 18
1966 7 941 418 4 038 662 3 902 756
1967 8 132 803 4 133 751 3 999 052
1968 8 321 773 4 227 145 4 094 628
1969 8 520 018 4 325 530 4 194 488
1970 8 735 493 4 433 411 4 302 082 17
1971 8 973 247 4 553 677 4 419 570
1972 9 229 640 4 684 200 4 545 440
1973 9 493 552 4 818 453 4 675 099
1974 9 749 098 4 947 160 4 801 938
1975 9 985 946 5 064 256 4 921 690 17
1976 10 199 164 5 166 930 5 032 234
1977 10 395 453 5 259 029 5 136 424
1978 10 590 265 5 349 257 5 241 008
1979 10 805 318 5 449 886 5 355 432
1980 11 056 112 5 569 718 5 486 394 16
1981 11 348 287 5 711 863 5 636 424
1982 11 676 828 5 873 597 5 803 231
1983 12 033 559 6 050 768 5 982 791
1984 12 405 659 6 236 747 6 168 912
1985 12 783 617 6 426 597 6 357 020 17
1986 13 164 839 6 619 067 6 545 772
1987 13 552 021 6 815 532 6 736 489
1988 13 947 047 7 016 695 6 930 352
1989 14 353 409 7 223 994 7 129 415
1990 14 773 274 7 438 252 7 335 022 18
1991 15 207 360 7 659 746 7 547 614
1992 15 653 345 7 887 292 7 766 053
1993 16 106 756 8 118 529 7 988 227
1994 16 561 677 8 350 367 8 211 310
1995 17 014 058 8 580 702 8 433 356 18
1996 17 462 504 8 808 767 8 653 737
1997 17 908 977 9 035 562 8 873 415
1998 18 357 159 9 263 036 9 094 123
1999 18 812 369 9 493 999 9 318 370
2000 19 278 850 9 730 710 9 548 140 19
2001 19 756 929 9 973 341 9 783 588
2002 20 246 376 10 221 782 10 024 594
2003 20 750 308 10 477 723 10 272 585
2004 21 272 328 10 743 126 10 529 202
2005 21 814 648 11 019 196 10 795 452 19
2006 22 379 057 11 306 877 11 072 180
2007 22 963 946 11 605 325 11 358 621
2008 23 563 832 11 911 719 11 652 113
2009 24 170 943 12 222 052 11 948 891
2010 24 779 614 12 533 386 12 246 228 20
2011 25 387 713 12 844 636 12 543 077
2012 25 996 454 13 156 379 12 840 075
2013 26 607 641 13 469 420 13 138 221
2014 27 224 480 13 785 234 13 439 246
2015 27 849 203 14 104 836 13 744 367 21
2016 28 481 947 14 428 231 14 053 716
2017 29 121 464 14 754 799 14 366 665
2018 29 767 108 15 084 235 14 682 873
2019 30 417 858 15 416 086 15 001 772
2020 31 072 945 15 749 999 15 322 946 22
2021 31 732 128 16 085 850 15 646 278
2022 32 395 454 16 423 632 15 971 822
2023 33 062 741 16 763 242 16 299 499
2024 33 733 902 17 104 605 16 629 297 22
2025 34 408 762 17 447 621 16 961 141 22
2026 35 087 160 17 792 203 17 294 957
2027 35 768 893 18 138 235 17 630 658
2028 36 453 875 18 485 681 17 968 194
2029 37 142 078 18 834 520 18 307 558
2030 37 833 419 19 184 706 18 648 713 23
2031 38 527 747 19 536 157 18 991 590
2032 39 224 881 19 888 779 19 336 102
2033 39 924 653 20 242 495 19 682 158
2034 40 626 942 20 597 239 20 029 703
2035 41 331 548 20 952 919 20 378 629 24
2036 42 038 251 21 309 419 20 728 832
2037 42 746 836 21 666 628 21 080 208
2038 43 457 212 22 024 497 21 432 715
2039 44 169 217 22 382 962 21 786 255
2040 44 882 713 22 741 957 22 140 756 25
2041 45 597 444 23 101 347 22 496 097
2042 46 313 077 23 460 962 22 852 115
2043 47 029 148 23 820 528 23 208 620
2044 47 745 146 24 179 769 23 565 377
2045 48 460 554 24 538 388 23 922 166 26
2046 49 175 071 24 896 230 24 278 841
2047 49 888 351 25 253 103 24 635 248
2048 50 599 955 25 608 805 24 991 150
2049 51 309 354 25 963 088 25 346 266
2050 52 016 123 26 315 731 25 700 392 27
2051 52 719 927 26 666 579 26 053 348
2052 53 420 468 27 015 467 26 405 001
2053 54 117 515 27 362 240 26 755 275
2054 54 810 821 27 706 758 27 104 063
2055 55 500 191 28 048 894 27 451 297 28
2056 56 185 334 28 388 496 27 796 838
2057 56 865 990 28 725 437 28 140 553
2058 57 542 036 29 059 667 28 482 369
2059 58 213 419 29 391 169 28 822 250
2060 58 879 984 29 719 882 29 160 102 29
2061 59 541 644 30 045 767 29 495 877
2062 60 198 118 30 368 689 29 829 429
2063 60 848 952 30 688 421 30 160 531
2064 61 493 586 31 004 696 30 488 890
2065 62 131 600 31 317 308 30 814 292 30
2066 62 762 642 31 626 090 31 136 552
2067 63 386 613 31 931 004 31 455 609
2068 64 003 859 32 232 247 31 771 612
2069 64 614 891 32 530 099 32 084 792
2070 65 220 014 32 824 734 32 395 280 31
2071 65 819 217 33 116 173 32 703 044
2072 66 412 025 33 404 177 33 007 848
2073 66 997 691 33 688 362 33 309 329
2074 67 575 232 33 968 223 33 607 009
2075 68 143 854 34 243 345 33 900 509 32
2076 68 703 158 34 513 525 34 189 633
2077 69 253 042 34 778 754 34 474 288
2078 69 793 461 35 039 057 34 754 404
2079 70 324 532 35 294 559 35 029 973
2080 70 846 246 35 545 308 35 300 938 32
2081 71 358 513 35 791 299 35 567 214
2082 71 860 985 36 032 370 35 828 615
2083 72 353 132 36 268 242 36 084 890
2084 72 834 298 36 498 558 36 335 740
2085 73 303 985 36 723 066 36 580 919 33
2086 73 761 903 36 941 625 36 820 278
2087 74 208 117 37 154 309 37 053 808
2088 74 642 956 37 361 372 37 281 584
2089 75 066 944 37 563 156 37 503 788
2090 75 480 468 37 759 943 37 720 525 34
2091 75 883 591 37 951 797 37 931 794
2092 76 276 146 38 138 660 38 137 486
2093 76 657 840 38 320 354 38 337 486
2094 77 028 328 38 496 716 38 531 612
2095 77 387 375 38 667 609 38 719 766 35
2096 77 734 823 38 832 966 38 901 857
2097 78 070 717 38 992 830 39 077 887
2098 78 395 226 39 147 312 39 247 914
2099 78 708 635 39 296 620 39 412 015
2100 79 011 409 39 441 045 39 570 364 36
appear -->