Україна — статистика


Представляємо вам найповнішу, велику і загальну статистичну інформацію по Україна.

Вивчіть найбільш всеосяжний статистичний аналіз Україна на 2024 рік, який простягається до прогнозів до 2100 року. Наша платформа надає глибокі дані за різними мірилами, задовольняючи різноманітні інформаційні потреби.

  • Демографічний розподіл: Детальний огляд розміру населення, розподілу за статтю, вікових груп, включаючи конкретні дані про дітей, підлітків та старшого населення.
  • Економічні індикатори: Ознайомтеся з ВВП, ВВП на душу населення та міжнародним ISO-кодом національної валюти. Ці дані мають важливе значення для розуміння економічного стану та розвитку Україна.
  • Географічні деталі: Інформація про загальну площу країни, густоту населення, основні урбаністичні центри та регіональний розподіл населення, надаючи географічну перспективу.
  • Майбутні тренди: Прогнози населення до 2100 року, надаючи цінні інсайти для довгострокового стратегічного планування та аналізу.

FAQ про Україна

Яка площа Україна ?

Площа Україна складає 603700 км2

Яке населення Україна ?

На сьогоднішній день в Україна проживає 44622516 осіб

Який ВВП Україна ?

Станом на сьогодні ВВП Україна складає 130832 млрд. $

Який код національної валюти Україна ?

Міжнародний ISO код національної валюти Україна - uah

Скільки чоловіків в Україна ?

Сьогодні в Україна живе 19723233 чоловіків

Скільки жінок в Україна ?

Сьогодні в Україна живе 22811777 жінок

Який середній вік жителя Україна ?

Середній вік жителя Україна на сьогоднішній день - 42 років

Скільки в Україна немовлят?

Сьогодні в Україна 1880638 немовлят. З них дівчат - 913032, хлопчиків - 967606. Під немовлятами ми розуміємо маленьких дітей до 4 років

Скільки в Україна маленьких дітей?

Станом на сьогодні в Україна 2161665 маленьких дітей. З них хлопчиків - 1112084 і дівчаток 1049581. Це діти від 5 до 9 років.

Скільки в Україна детей ?

Сьогодні в Україна проживає 2464074 дітей. З них хлопчиків - 1268387 і дівчаток - 1195686. Це діти від 10 до 14 років

Скільки в Україна підлітків ?

Сьогодні в Україна живе 2344525 підлітків. Це люди від 14 до 19 років . З них дівчат - 1137892 , хлопців - 1206632.

Скільки в Україна довгожителів?

Сьогодні в Україна 2964 довгожителів. Це люди, яким більше 100 років. З них чоловіків 385 і жінок 2578

Які найбільші міста в Україна ?

На нашому сайті представлений актуальний список ТОП 100 найбільших міст в Україна. Він завжди доступний за посиланням. Список представлений в таблиці відсортований від найбільш великих до більш дрібних.

Які найбільші регіони в Україна?

На нашому сайті представлений актуальний список ТОП найбільших регіонів в Україна. Саме там проживає найбільша кількість людей в країні. Він завжди доступний по посиланням. Список представлений в таблиці відсортований від найбільш великих до більш дрібних.

Населення
42 535 010
Чоловіки
19 723 233
Жінки
22 811 777
Середній вік
42
Площа країн світу км2
603 700
Густота населення на км2
70
ВВП (мільйонів $)
130 832
ВВП на душу населення ($)
3 076
Населення за віком
0-14 років 6 506 377
15-29 років 6 566 925
30-44 років 9 920 803
45-59 років 8 891 348
60-74 років 7 666 405
75-89 років 2 784 075
90+ років 193 163
Чоловіки за віком
0-14 років 3 348 077
15-29 років 3 373 039
30-44 років 5 001 028
45-59 років 4 156 963
60-74 років 3 012 545
75-89 років 790 643
90+ років 37 805
Жінки за віком
0-14 років 3 158 299
15-29 років 3 193 885
30-44 років 4 919 773
45-59 років 4 734 383
60-74 років 4 653 860
75-89 років 1 993 430
90+ років 155 357

Найбільші міста Україна

Київ 2 797 553
Харків 1 433 886
Донецьк 1 024 700
Одеса 1 013 159
Дніпро 998 103
Запоріжжя 738 728
Львів 717 803

Список найбільших міст Україна (за кількістю населення). Якщо вас цікавить відповідь на питання "Які міста найбільші в Україна?" - ви потрапили за адресою!

Рейтинг міст Україна за населенням

Найбільші регіони Україна

Донецька область 4 622 900
Дніпропетровська область 3 206 477
Місто Київ 2 847 200
Львівська область 2 725 900
Харківська область 2 598 961
Луганська область 2 409 000
Одеська Область 2 380 308

Список найбільших регіонів Україна (за кількістю населення). Якщо вас цікавить відповідь на питання "Які регіони найбільші в Україна?" - ви потрапили за адресою!

Рейтинг регіонів Україна за населенням

Курс обміну UAH

Курси валют представлені сервісом ExchangesBoard

Віхи чисельності населення Україна

1955 40 000 000
1965 45 000 000
1981 50 000 000

Населення Україна постійно зростає, і ми оцінюємо основні віхи чисельності населення в Україна

Джерела даних про Україна

Основними джерелами інформації про населення, коронавірус та іншої інформації про Україна:

  • Статистика Организації Об`єднаних Націй (ООН) по Україна;
  • Статистика Світового Банку по Україна;
  • Статистика Всесвітньої Організації Здоров`я (ВООЗ) Україна;

Ми постійно оновлюємо інформацію про Україна, щоб представити вам тільки найактуальнішу інформацію!

Детальна статистика

Населення, демографія в Україна і прогноз до 2100 року


На даному графіку представлена ​​інформація про динаміку зміни кількісного складу населення Україна: Загальна кількість жителів, кількість чоловіків, кількість жінок і середній вік жителів Україна.

У таблиці ми представляємо аналогічні дані, з урахуванням прогнозу до 2100 року.

Рік Населення Чоловіки Жінки Середній вік
1950 37 297 640 16 008 781 21 288 859 28
1951 37 815 540 16 292 328 21 523 212
1952 38 360 078 16 590 319 21 769 759
1953 38 915 814 16 897 088 22 018 726
1954 39 471 403 17 208 072 22 263 331
1955 40 019 483 17 519 671 22 499 812 28
1956 40 557 034 17 829 427 22 727 607
1957 41 085 019 18 135 887 22 949 132
1958 41 607 893 18 438 535 23 169 358
1959 42 132 440 18 737 520 23 394 920
1960 42 664 646 19 033 011 23 631 635 29
1961 43 206 353 19 324 505 23 881 848
1962 43 752 227 19 610 138 24 142 089
1963 44 288 607 19 886 527 24 402 080
1964 44 796 959 20 149 422 24 647 537
1965 45 264 552 20 395 977 24 868 575 30
1966 45 684 983 20 624 357 25 060 626
1967 46 063 219 20 835 704 25 227 515
1968 46 411 816 21 033 906 25 377 910
1969 46 749 289 21 224 607 25 524 682
1970 47 088 862 21 411 887 25 676 975 32
1971 47 435 008 21 597 318 25 837 690
1972 47 783 006 21 779 689 26 003 317
1973 48 125 829 21 956 972 26 168 857
1974 48 452 623 22 125 988 26 326 635
1975 48 755 662 22 284 530 26 471 132 33
1976 49 032 729 22 432 041 26 600 688
1977 49 287 118 22 569 825 26 717 293
1978 49 523 304 22 699 891 26 823 413
1979 49 747 998 22 825 062 26 922 936
1980 49 965 872 22 947 354 27 018 518 34
1981 50 176 399 23 066 191 27 110 208
1982 50 377 069 23 180 669 27 196 400
1983 50 568 025 23 292 000 27 276 025
1984 50 749 176 23 401 647 27 347 529
1985 50 919 275 23 509 874 27 409 401 34
1986 51 077 457 23 616 806 27 460 651
1987 51 219 911 23 719 635 27 500 276
1988 51 338 392 23 811 945 27 526 447
1989 51 422 338 23 885 290 27 537 048
1990 51 463 101 23 933 036 27 530 065 35
1991 51 461 273 23 954 576 27 506 697
1992 51 415 957 23 949 973 27 465 984
1993 51 316 013 23 914 459 27 401 554
1994 51 147 771 23 842 630 27 305 141
1995 50 903 783 23 731 788 27 171 995 36
1996 50 580 467 23 580 231 27 000 236
1997 50 187 280 23 392 238 26 795 042
1998 49 746 523 23 178 921 26 567 602
1999 49 288 739 22 955 407 26 333 332
2000 48 838 058 22 733 656 26 104 402 38
2001 48 401 648 22 517 799 25 883 849
2002 47 980 033 22 308 255 25 671 778
2003 47 582 463 22 108 644 25 473 819
2004 47 217 489 21 921 877 25 295 612
2005 46 890 775 21 750 106 25 140 669 39
2006 46 607 397 21 595 092 25 012 305
2007 46 366 347 21 457 512 24 908 835
2008 46 158 709 21 336 532 24 822 177
2009 45 970 942 21 230 325 24 740 617
2010 45 792 086 21 136 816 24 655 270 40
2011 45 619 850 21 056 342 24 563 508
2012 45 453 805 20 987 404 24 466 401
2013 45 286 988 20 923 751 24 363 237
2014 45 111 530 20 857 268 24 254 262
2015 44 921 636 20 781 964 24 139 672 40
2016 44 713 708 20 695 238 24 018 470
2017 44 487 708 20 597 841 23 889 867
2018 44 246 158 20 491 391 23 754 767
2019 43 993 643 20 379 023 23 614 620
2020 43 733 759 20 263 148 23 470 611 41
2021 43 466 822 20 143 824 23 322 998
2022 43 192 120 20 020 337 23 171 783
2023 42 911 306 19 893 578 23 017 728
2024 42 626 269 19 764 586 22 861 683 42
2025 42 338 589 19 634 226 22 704 363 43
2026 42 049 216 19 503 014 22 546 202
2027 41 758 643 19 371 227 22 387 416
2028 41 467 225 19 239 061 22 228 164
2029 41 175 058 19 106 581 22 068 477
2030 40 882 333 18 973 913 21 908 420 44
2031 40 589 437 18 841 273 21 748 164
2032 40 296 880 18 708 969 21 587 911
2033 40 005 067 18 577 289 21 427 778
2034 39 714 398 18 446 545 21 267 853
2035 39 425 165 18 316 974 21 108 191 46
2036 39 137 598 18 188 697 20 948 901
2037 38 851 724 18 061 754 20 789 970
2038 38 567 427 17 936 110 20 631 317
2039 38 284 416 17 811 647 20 472 769
2040 38 002 490 17 688 273 20 314 217 47
2041 37 721 611 17 565 975 20 155 636
2042 37 441 747 17 444 702 19 997 045
2043 37 162 735 17 324 296 19 838 439
2044 36 884 349 17 204 553 19 679 796
2045 36 606 383 17 085 281 19 521 102 47
2046 36 328 740 16 966 411 19 362 329
2047 36 051 336 16 847 855 19 203 481
2048 35 774 011 16 729 407 19 044 604
2049 35 496 632 16 610 831 18 885 801
2050 35 219 046 16 491 943 18 727 103 47
2051 34 941 240 16 372 687 18 568 553
2052 34 663 197 16 253 074 18 410 123
2053 34 384 751 16 133 047 18 251 704
2054 34 105 732 16 012 585 18 093 147
2055 33 826 061 15 891 713 17 934 348 47
2056 33 545 778 15 770 461 17 775 317
2057 33 265 074 15 648 951 17 616 123
2058 32 984 191 15 527 347 17 456 844
2059 32 703 478 15 405 920 17 297 558
2060 32 423 255 15 284 884 17 138 371 47
2061 32 143 782 15 164 385 16 979 397
2062 31 865 329 15 044 590 16 820 739
2063 31 588 344 14 925 835 16 662 509
2064 31 313 304 14 808 479 16 504 825
2065 31 040 686 14 692 857 16 347 829 48
2066 30 770 828 14 579 145 16 191 683
2067 30 504 096 14 467 501 16 036 595
2068 30 240 979 14 358 085 15 882 894
2069 29 982 052 14 251 077 15 730 975
2070 29 727 777 14 146 617 15 581 160 48
2071 29 478 455 14 044 792 15 433 663
2072 29 234 370 13 945 689 15 288 681
2073 28 995 894 13 849 401 15 146 493
2074 28 763 392 13 755 992 15 007 400
2075 28 537 156 13 665 509 14 871 647 47
2076 28 317 332 13 577 946 14 739 386
2077 28 103 953 13 493 254 14 610 699
2078 27 897 082 13 411 305 14 485 777
2079 27 696 728 13 331 930 14 364 798
2080 27 502 824 13 254 956 14 247 868 47
2081 27 315 268 13 180 281 14 134 987
2082 27 133 861 13 107 767 14 026 094
2083 26 958 197 13 037 190 13 921 007
2084 26 787 772 12 968 263 13 819 509
2085 26 622 098 12 900 739 13 721 359 47
2086 26 460 883 12 834 469 13 626 414
2087 26 303 784 12 769 306 13 534 478
2088 26 150 178 12 705 017 13 445 161
2089 25 999 366 12 641 377 13 357 989
2090 25 850 733 12 578 178 13 272 555 47
2091 25 703 826 12 515 271 13 188 555
2092 25 558 329 12 452 560 13 105 769
2093 25 413 992 12 389 977 13 024 015
2094 25 270 622 12 327 474 12 943 148
2095 25 127 984 12 265 015 12 862 969 47
2096 24 985 775 12 202 539 12 783 236
2097 24 843 662 12 140 013 12 703 649
2098 24 701 220 12 077 353 12 623 867
2099 24 557 994 12 014 514 12 543 480
2100 24 413 452 11 951 432 12 462 020 48
appear -->