Gangwon-do, Південня Корея — статистика


Представляємо вам найповнішу, велику і загальну статистичну інформацію за місцем Gangwon-do, Південня Корея

Відкрийте для себе сутність Gangwon-do, динамічного міста в серці Південня Корея. Міста є основою сучасної цивілізації та відіграють ключову роль у культурному, економічному та соціальному розвитку кожної країни. Вони є центрами інновацій, культури та історії, часто відображаючи спадщину та прогрес нації. Роль міст, таких як Gangwon-do, у Південня Корея перевищує їх географічну важливість; вони є вузлами торгівлі, освіти та способу життя.

Визначення Міст та Їх Значення

Місто - це більше, ніж просто щільно заселена територія; це динамічна екосистема, яка пропонує унікальне поєднання можливостей та викликів. Міста стимулюють економіку країн, вміщуючи важливі бізнес-райони та промисловість. Вони служать культурними центрами, зберігаючи історичні пам'ятки та сприяючи сучасному мистецтву та розвагам. Крім того, міста є ковадлом різноманітності, домом для багатьох етносів, культур та традицій.

Основні Групи Користувачів, які Отримають Користь від цієї Інформації

  • Туристи: Ті, хто планують відвідати Gangwon-do заради його багатої культурної спадщини та туристичних атракцій.
  • Бізнес-професіонали: Особи, які шукають бізнес-можливості або інформацію про економічний ландшафт Gangwon-do.
  • Студенти та Дослідники: Вчені, які досліджують історичні, культурні або демографічні аспекти Gangwon-do.
  • Місцеве Населення: Люди, які шукають актуальну інформацію про розвиток свого міста та майбутні тренди.

Наші Джерела Даних та Моделі Прогнозування

Наша широка база даних оновлюється кожні 3 години, щоб ви мали найсвіжішу інформацію про Gangwon-do. Ми використовуємо дані з надійних та авторитетних джерел для забезпечення точності та надійності. Наші інноваційні моделі прогнозування надають інсайти щодо майбутніх демографічних трендів Gangwon-do, із прогнозами чисельності населення до 2100 року. Ця функція незамінна для планувальників, дослідників та всіх, хто цікавиться довгостроковим розвитком міста.

Універсальність

Інформація, яку ми надаємо, перевищує місцеві межі, пропонуючи універсальні перспективи, які є актуальними для будь-якого міста у світі. Незалежно від того, чи вас цікавить Gangwon-do чи будь-яке інше місто на глобальному рівні, наша платформа надає індивідуалізовані, всеосяжні та актуальні міські дані.

FAQ про Gangwon-do

В якій країні знаходиться Gangwon-do ?

Gangwon-do знаходиться в Південня Корея

Яке населення в Gangwon-do ?

На сьогоднішній день в Gangwon-do проживає 1533429 осіб

Скільки чоловіків в Gangwon-do ?

Станом на сьогодні в Gangwon-do проживає 766954 чоловіків

Скільки жінок в Gangwon-do ?

Станом на сьогодні в Gangwon-do проживає 766474 жінок

Який середній вік жителя Gangwon-do ?

Сьогодні середній вік жителя Gangwon-do складає 46 років

Скільки в Gangwon-do немовлят?

Сьогодні в Gangwon-do 52424 немовлят. З них дівчаток - 25486, хлопчиків - 26937. Під немовлятами ми розуміємо маленьких дітей до 4 років

Скільки в Gangwon-do маленьких дітей?

Станом на сьогодні в Gangwon-do 57814 маленьких дітей. З них хлопчиків - 29702 і дівчаток 28111. Це діти від 5 до 9 років.

Скільки в Gangwon-do детей?

Сьогодні в Gangwon-do проживає 67500 дітей. З них хлопчиків - 34682 і дівчаток - 32817. Це діти від 10 до 14 років

Скільки в Gangwon-do підлітків?

Сьогодні в Gangwon-do проживає 68869 підлітків. Це люди від 14 до 19 років. З них дівчат - 33261 , хлопців - 35607.

Скільки в Gangwon-do довгожителів?

Сьогодні в Gangwon-do 228 довгожителів. Це люди, яким більше 100 років. З них чоловіків 30 і жінок 197.

Населення Gangwon-do
1 533 429
Чоловіки
766 954
Жінки
766 474
Середній вік Gangwon-do
46
Населення за віком
0-14 років 177 738
15-29 років 242 831
30-44 років 317 169
45-59 років 371 679
60-74 років 300 971
75-89 років 112 458
90+ років 10 226
Чоловіки за віком
0-14 років 91 321
15-29 років 126 698
30-44 років 166 997
45-59 років 187 957
60-74 років 145 838
75-89 років 45 543
90+ років 2 408
Жінки за віком
0-14 років 86 414
15-29 років 116 130
30-44 років 150 169
45-59 років 183 720
60-74 років 155 131
75-89 років 66 912
90+ років 7 812

Найбільші міста Gangwon-do, Південня Корея

Wonju-si 310 854
Chuncheon-si 273 130
Wŏnju 243 387
Gangneung-si 229 869
Chuncheon 209 746
Gangneung 180 611
Donghae-si 103 115

Список найбільших міст Gangwon-do, Південня Корея (за кількістю населення). Якщо вас цікавить відповідь на питання "Які міста найбільші в Gangwon-do, Південня Корея?" - ви потрапили за адресою!

Курс обміну KRW

Курс валют представлений сервісом ExchangesBoard

Віхи чисельності населення Gangwon-do, Південня Корея

1953 600 000
1956 650 000
1958 700 000
1960 750 000
1962 800 000
1965 850 000
1967 900 000
1970 950 000
1972 1 000 000
1975 1 050 000
1978 1 100 000
1981 1 150 000
1984 1 200 000
1988 1 250 000
1992 1 300 000
1995 1 350 000
1999 1 400 000
2005 1 450 000
2013 1 500 000

Населення Gangwon-do, Південня Корея постійно зростає, і ми оцінюємо основні віхи чисельності населення в Gangwon-do, Південня Корея

Поточне співвідношення чоловіків і жінок у Gangwon-do, Південня Корея

Чоловіки 766 954 50%
Жінки 766 474 50%

Поточне співвідношення чоловіків і жінок в абсолютному і відносному значенні в Gangwon-do, Південня Корея. Якщо вас цікавить відповідь на питання "Скільки чоловіків і жінок в Gangwon-do, Південня Корея?" - ви потрапили за адресою!

Джерела даних про Gangwon-do, Південня Корея

Основними джерелами інформації про населення, коронавірус та іншої інформації про Gangwon-do, Південня Корея:

  • Статистика Організації Об`єднаних Націй (ООН) по Gangwon-do, Південня Корея;
  • Статистика Світового Банку по Gangwon-do, Південня Корея;
  • Статистика Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я (ВООЗ) Gangwon-do, Південня Корея;

Ми постійно оновлюємо інформацію про Gangwon-do, Південня Корея, щоб представити вам тільки найактуальнішу інформацію!

Детальна статистика

Населення, демографія в Gangwon-do, Південня Корея і прогноз до 2100 року


На даному графіку представлена ​​інформація про динаміку зміни кількісного складу населення Gangwon-do, Південня Корея: Загальна кількість жителів, кількість чоловіків, кількість жінок і середній вік жителів Gangwon-do, Південня Корея.

У таблиці ми представляємо аналогічні дані, з урахуванням прогнозу до 2100 року.

Рік Населення Чоловіки Жінки Середній вік
1950 573 770 285 768 288 001 19
1951 580 975 288 987 291 988
1952 591 880 294 341 297 539
1953 606 080 301 592 304 487
1954 623 130 310 480 312 650
1955 642 557 320 720 321 836 19
1956 663 845 332 004 331 840
1957 686 444 343 998 342 445
1958 709 784 356 356 353 428
1959 733 299 368 731 364 567
1960 756 495 380 825 375 670 19
1961 779 029 392 432 386 597
1962 800 774 403 484 397 289
1963 821 843 414 068 407 775
1964 842 516 424 371 418 144
1965 862 999 434 538 428 460 18
1966 883 218 444 535 438 683
1967 903 053 454 295 448 758
1968 922 624 463 893 458 730
1969 942 093 473 432 468 660
1970 961 561 482 977 478 584 19
1971 981 125 492 584 488 540
1972 1 000 711 502 219 498 491
1973 1 020 051 511 751 508 299
1974 1 038 771 520 991 517 780
1975 1 056 624 529 813 526 810 20
1976 1 073 450 538 143 535 306
1977 1 089 381 546 049 543 331
1978 1 104 814 553 721 551 093
1979 1 120 318 561 433 558 885
1980 1 136 276 569 370 566 905 22
1981 1 152 902 577 635 575 267
1982 1 170 013 586 140 583 872
1983 1 187 114 594 650 592 463
1984 1 203 493 602 823 600 670
1985 1 218 671 610 430 608 240 24
1986 1 232 430 617 364 615 066
1987 1 245 017 623 741 621 276
1988 1 256 967 629 828 627 138
1989 1 269 049 636 007 633 041
1990 1 281 808 642 545 639 263 27
1991 1 295 389 649 516 645 873
1992 1 309 578 656 808 652 769
1993 1 324 117 664 273 659 844
1994 1 338 603 671 680 666 922
1995 1 352 713 678 851 673 861 29
1996 1 366 407 685 754 680 652
1997 1 379 698 692 401 687 297
1998 1 392 381 698 709 693 671
1999 1 404 215 704 588 699 627
2000 1 415 036 709 975 705 060 32
2001 1 424 801 714 861 709 940
2002 1 433 562 719 261 714 300
2003 1 441 367 723 180 718 187
2004 1 448 312 726 632 721 680
2005 1 454 514 729 658 724 855 35
2006 1 459 871 732 194 727 676
2007 1 464 481 734 303 730 177
2008 1 468 891 736 294 732 597
2009 1 473 819 738 574 735 244
2010 1 479 738 741 416 738 321 38
2011 1 486 921 744 970 741 951
2012 1 495 119 749 095 746 023
2013 1 503 633 753 412 750 221
2014 1 511 463 757 368 754 094
2015 1 517 890 760 572 757 318 41
2016 1 522 679 762 894 759 785
2017 1 526 053 764 457 761 596
2018 1 528 302 765 421 762 880
2019 1 529 903 766 050 763 852
2020 1 531 213 766 540 764 673 44
2021 1 532 289 766 922 765 366
2022 1 533 027 767 137 765 889
2023 1 533 447 767 195 766 252
2024 1 533 542 767 088 766 454 46
2025 1 533 310 766 812 766 497 47
2026 1 532 767 766 378 766 389
2027 1 531 940 765 796 766 144
2028 1 530 828 765 063 765 765
2029 1 529 423 764 168 765 255
2030 1 527 715 763 100 764 615 49
2031 1 525 710 761 862 763 847
2032 1 523 390 760 447 762 943
2033 1 520 685 758 816 761 868
2034 1 517 500 756 925 760 575
2035 1 513 766 754 738 759 027 51
2036 1 509 457 752 244 757 213
2037 1 504 586 749 450 755 135
2038 1 499 170 746 370 752 800
2039 1 493 248 743 027 750 221
2040 1 486 849 739 440 747 409 53
2041 1 479 974 735 612 744 361
2042 1 472 620 731 546 741 073
2043 1 464 808 727 257 737 551
2044 1 456 563 722 763 733 799
2045 1 447 903 718 080 729 822 55
2046 1 438 850 713 221 725 629
2047 1 429 412 708 193 721 219
2048 1 419 575 702 994 716 581
2049 1 409 317 697 617 711 700
2050 1 398 630 692 063 706 566 56
2051 1 387 528 686 340 701 187
2052 1 376 044 680 467 695 577
2053 1 364 215 674 461 689 754
2054 1 352 085 668 345 683 740
2055 1 339 699 662 141 677 557 58
2056 1 327 081 655 862 671 219
2057 1 314 266 649 523 664 743
2058 1 301 321 643 152 658 168
2059 1 288 322 636 784 651 537
2060 1 275 332 630 445 644 887 59
2061 1 262 391 624 151 638 239
2062 1 249 517 617 911 631 606
2063 1 236 736 611 733 625 003
2064 1 224 067 605 623 618 444
2065 1 211 527 599 585 611 941 58
2066 1 199 137 593 629 605 508
2067 1 186 913 587 758 599 154
2068 1 174 855 581 972 592 883
2069 1 162 955 576 263 586 692
2070 1 151 207 570 626 580 581 58
2071 1 139 617 565 064 574 553
2072 1 128 195 559 579 568 616
2073 1 116 945 554 171 562 774
2074 1 105 876 548 841 557 035
2075 1 094 992 543 589 551 402 58
2076 1 084 295 538 416 545 878
2077 1 073 787 533 323 540 464
2078 1 063 464 528 309 535 155
2079 1 053 322 523 376 529 946
2080 1 043 357 518 524 524 832 57
2081 1 033 569 513 755 519 813
2082 1 023 959 509 071 514 887
2083 1 014 523 504 469 510 054
2084 1 005 262 499 949 505 312
2085 996 171 495 511 500 660 56
2086 987 256 491 156 496 100
2087 978 519 486 889 491 630
2088 969 949 482 711 487 238
2089 961 535 478 626 482 909
2090 953 272 474 636 478 635 56
2091 945 164 470 748 474 416
2092 937 225 466 966 470 259
2093 929 475 463 297 466 177
2094 921 935 459 748 462 187
2095 914 629 456 327 458 302 55
2096 907 578 453 042 454 536
2097 900 803 449 901 450 901
2098 894 321 446 914 447 406
2099 888 150 444 091 444 059
2100 882 304 441 440 440 863 55
appear -->